CJA mars 2019
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Cu. Perf
1  
LEFEVRE Thomas
  1   LEFEVRE Thomas 1034 F MinM FRA PAC 20 19½
1 N 1 11   FANGET Sullys 860 N PpoM FRA PAC 3 19 11
2 B 1 12   RICHARD Raphael 799 E PouM FRA PAC 3 18½ 11
3 N 1 10   CAMREDON Nathan 1140 N BenM FRA PAC 4 18½ 15
4 B ½ 7   LEFEVRE Gaetan 1010 N PupM FRA PAC 4 20 15½
5 N 1 6   HERVE Louka 999 E BenM FRA PAC 4 20½ 16
6 B 1 2   LUTTI PENA Julian 1060 N PouM FRA PAC 5 20½ 20
1034 F MinM FRA PAC + 11N + 12B + 10N =  7B +  6N +  2B 20 19½ 1404
2  
LUTTI PENA Julian
  2   LUTTI PENA Julian 1060 N PouM FRA PAC 5 20½ 20
1 B 1 21   CREISSON Milan 860 N BenM FRA PAC 2 14½ 5
2 N 1 15   DUQUESNOY Maxime 799 E PpoM FRA 3 17 11
3 N 1 8   PROVOST Erik 1170 N PupM FRA PAC 4 19 14
4 B 1 6   HERVE Louka 999 E BenM FRA PAC 4 20½ 16
5 B 1 5   GRANDJONC Antonin 1070 N PupM FRA PAC 4 20½ 16½
6 N 0 1   LEFEVRE Thomas 1034 F MinM FRA PAC 20 19½
1060 N PouM FRA PAC + 21B + 15N +  8N +  6B +  5B -  1N 5 20½ 20 1296
3  
PERRET Timothe
  3   PERRET Timothe 970 N PupM FRA PAC 5 17 15
1 B 0 4   FANGET Yuna 1159 F BenF FRA PAC 20 15½
2 N 1 27   PROVOST Aurelie 800 N PupF FRA PAC 12½
3 B 1 13   POLAERT Clarence 799 E PouM FRA PAC 3 18 10
4 N 1 14   ALAMI SRIFI Rayane 999 E BenM FRA PAC 3 17½ 11
5 B 1 20   GUIHARD Vukasin 999 E PupM FRA PAC 15½ 11
6 N 1 9   GRANDJONC Florentin 980 N PpoM FRA PAC 4 19 14
970 N PupM FRA PAC -  4B + 27N + 13B + 14N + 20B +  9N 5 17 15 1211
4  
FANGET Yuna
  4   FANGET Yuna 1159 F BenF FRA PAC 20 15½
1 N 1 3   PERRET Timothe 970 N PupM FRA PAC 5 17 15
2 B 0 6   HERVE Louka 999 E BenM FRA PAC 4 20½ 16
3 N 1 18   CUVILLIER Prosper 940 N PupM FRA PAC 3 15½ 8
4 B 1 11   FANGET Sullys 860 N PpoM FRA PAC 3 19 11
5 N 1 7   LEFEVRE Gaetan 1010 N PupM FRA PAC 4 20 15½
6 B ½ 5   GRANDJONC Antonin 1070 N PupM FRA PAC 4 20½ 16½
1159 F BenF FRA PAC +  3N -  6B + 18N + 11B +  7N =  5B 20 15½ 1180
5  
GRANDJONC Antonin
  5   GRANDJONC Antonin 1070 N PupM FRA PAC 4 20½ 16½
1 N 1 17   SCHMITT Raphael 930 N PupM FRA PAC 3 16 10
2 B 1 26   REGGIO Alexandre 999 E BenM FRA PAC 13
3 N ½ 7   LEFEVRE Gaetan 1010 N PupM FRA PAC 4 20 15½
4 B 1 8   PROVOST Erik 1170 N PupM FRA PAC 4 19 14
5 N 0 2   LUTTI PENA Julian 1060 N PouM FRA PAC 5 20½ 20
6 N ½ 4   FANGET Yuna 1159 F BenF FRA PAC 20 15½
1070 N PupM FRA PAC + 17N + 26B =  7N +  8B -  2N =  4N 4 20½ 16½ 1144
6  
HERVE Louka
  6   HERVE Louka 999 E BenM FRA PAC 4 20½ 16
1 N 1 29   BICAIS Noam 799 E PpoM FRA PAC 1 16 4
2 N 1 4   FANGET Yuna 1159 F BenF FRA PAC 20 15½
3 B 1 20   GUIHARD Vukasin 999 E PupM FRA PAC 15½ 11
4 N 0 2   LUTTI PENA Julian 1060 N PouM FRA PAC 5 20½ 20
5 B 0 1   LEFEVRE Thomas 1034 F MinM FRA PAC 20 19½
6 B 1 16   ROUSSEL Samuel 799 E PouM FRA PAC 3 17 11
999 E BenM FRA PAC + 29N +  4N + 20B -  2N -  1B + 16B 4 20½ 16 1076
7  
LEFEVRE Gaetan
  7   LEFEVRE Gaetan 1010 N PupM FRA PAC 4 20 15½
1 B 1 28   BERTRAND Pauline 800 N PouF FRA PAC 12½
2 N 1 13   POLAERT Clarence 799 E PouM FRA PAC 3 18 10
3 B ½ 5   GRANDJONC Antonin 1070 N PupM FRA PAC 4 20½ 16½
4 N ½ 1   LEFEVRE Thomas 1034 F MinM FRA PAC 20 19½
5 B 0 4   FANGET Yuna 1159 F BenF FRA PAC 20 15½
6 N 1 12   RICHARD Raphael 799 E PouM FRA PAC 3 18½ 11
1010 N PupM FRA PAC + 28B + 13N =  5B =  1N -  4B + 12N 4 20 15½ 1103
8  
PROVOST Erik
  8   PROVOST Erik 1170 N PupM FRA PAC 4 19 14
1 B 1 9   GRANDJONC Florentin 980 N PpoM FRA PAC 4 19 14
2 N 1 14   ALAMI SRIFI Rayane 999 E BenM FRA PAC 3 17½ 11
3 B 0 2   LUTTI PENA Julian 1060 N PouM FRA PAC 5 20½ 20
4 N 0 5   GRANDJONC Antonin 1070 N PupM FRA PAC 4 20½ 16½
5 B 1 15   DUQUESNOY Maxime 799 E PpoM FRA 3 17 11
6 N 1 17   SCHMITT Raphael 930 N PupM FRA PAC 3 16 10
1170 N PupM FRA PAC +  9B + 14N -  2B -  5N + 15B + 17N 4 19 14 1099
9  
GRANDJONC Florentin
  9   GRANDJONC Florentin 980 N PpoM FRA PAC 4 19 14
1 N 0 8   PROVOST Erik 1170 N PupM FRA PAC 4 19 14
2 B 1 29   BICAIS Noam 799 E PpoM FRA PAC 1 16 4
3 N 1 12   RICHARD Raphael 799 E PouM FRA PAC 3 18½ 11
4 B 1 16   ROUSSEL Samuel 799 E PouM FRA PAC 3 17 11
5 N 1 10   CAMREDON Nathan 1140 N BenM FRA PAC 4 18½ 15
6 B 0 3   PERRET Timothe 970 N PupM FRA PAC 5 17 15
980 N PpoM FRA PAC -  8N + 29B + 12N + 16B + 10N -  3B 4 19 14 1091
10  
CAMREDON Nathan
  10   CAMREDON Nathan 1140 N BenM FRA PAC 4 18½ 15
1 B 1 18   CUVILLIER Prosper 940 N PupM FRA PAC 3 15½ 8
2 N 1 22   MARSALA Hadrien 999 E PupM FRA PAC 2 14 8
3 B 0 1   LEFEVRE Thomas 1034 F MinM FRA PAC 20 19½
4 N 1 15   DUQUESNOY Maxime 799 E PpoM FRA 3 17 11
5 B 0 9   GRANDJONC Florentin 980 N PpoM FRA PAC 4 19 14
6 N 1 11   FANGET Sullys 860 N PpoM FRA PAC 3 19 11
1140 N BenM FRA PAC + 18B + 22N -  1B + 15N -  9B + 11N 4 18½ 15 1048
11  
FANGET Sullys
  11   FANGET Sullys 860 N PpoM FRA PAC 3 19 11
1 B 0 1   LEFEVRE Thomas 1034 F MinM FRA PAC 20 19½
2 N 1 30   GONZALES Clara 799 E PouF FRA PAC 1 10
3 B 1 22   MARSALA Hadrien 999 E PupM FRA PAC 2 14 8
4 N 0 4   FANGET Yuna 1159 F BenF FRA PAC 20 15½
5 B 1 19   VILLARD ROCA Noah 999 E BenM FRA PAC 3 13 9
6 B 0 10   CAMREDON Nathan 1140 N BenM FRA PAC 4 18½ 15
860 N PpoM FRA PAC -  1B + 30N + 22B -  4N + 19B - 10B 3 19 11 964
12  
RICHARD Raphael
  12   RICHARD Raphael 799 E PouM FRA PAC 3 18½ 11
1 B 1 19   VILLARD ROCA Noah 999 E BenM FRA PAC 3 13 9
2 N 0 1   LEFEVRE Thomas 1034 F MinM FRA PAC 20 19½
3 B 0 9   GRANDJONC Florentin 980 N PpoM FRA PAC 4 19 14
4 B 1 21   CREISSON Milan 860 N BenM FRA PAC 2 14½ 5
5 N 1 23   GRANDJONC Capucine 800 N PouF FRA PAC 2 14 7
6 B 0 7   LEFEVRE Gaetan 1010 N PupM FRA PAC 4 20 15½
799 E PouM FRA PAC + 19B -  1N -  9B + 21B + 23N -  7B 3 18½ 11 932
13  
POLAERT Clarence
  13   POLAERT Clarence 799 E PouM FRA PAC 3 18 10
1 N 1 16   ROUSSEL Samuel 799 E PouM FRA PAC 3 17 11
2 B 0 7   LEFEVRE Gaetan 1010 N PupM FRA PAC 4 20 15½
3 N 0 3   PERRET Timothe 970 N PupM FRA PAC 5 17 15
4 B 1 18   CUVILLIER Prosper 940 N PupM FRA PAC 3 15½ 8
5 N 0 17   SCHMITT Raphael 930 N PupM FRA PAC 3 16 10
6 B 1 25   MACHET Philippine 999 E PupF FRA PAC 2 11½ 5
799 E PouM FRA PAC + 16N -  7B -  3N + 18B - 17N + 25B 3 18 10 932
14  
ALAMI SRIFI Rayane
  14   ALAMI SRIFI Rayane 999 E BenM FRA PAC 3 17½ 11
1 N 1 23   GRANDJONC Capucine 800 N PouF FRA PAC 2 14 7
2 B 0 8   PROVOST Erik 1170 N PupM FRA PAC 4 19 14
3 N 1 17   SCHMITT Raphael 930 N PupM FRA PAC 3 16 10
4 B 0 3   PERRET Timothe 970 N PupM FRA PAC 5 17 15
5 N 0 16   ROUSSEL Samuel 799 E PouM FRA PAC 3 17 11
6 N 1 20   GUIHARD Vukasin 999 E PupM FRA PAC 15½ 11
999 E BenM FRA PAC + 23N -  8B + 17N -  3B - 16N + 20N 3 17½ 11 938
15  
DUQUESNOY Maxime
  15   DUQUESNOY Maxime 799 E PpoM FRA 3 17 11
1 N 1 25   MACHET Philippine 999 E PupF FRA PAC 2 11½ 5
2 B 0 2   LUTTI PENA Julian 1060 N PouM FRA PAC 5 20½ 20
3 N 1 26   REGGIO Alexandre 999 E BenM FRA PAC 13
4 B 0 10   CAMREDON Nathan 1140 N BenM FRA PAC 4 18½ 15
5 N 0 8   PROVOST Erik 1170 N PupM FRA PAC 4 19 14
6 N 1 22   MARSALA Hadrien 999 E PupM FRA PAC 2 14 8
799 E PpoM FRA + 25N -  2B + 26N - 10B -  8N + 22N 3 17 11 972
16  
ROUSSEL Samuel
  16   ROUSSEL Samuel 799 E PouM FRA PAC 3 17 11
1 B 0 13   POLAERT Clarence 799 E PouM FRA PAC 3 18 10
2 N 1 21   CREISSON Milan 860 N BenM FRA PAC 2 14½ 5
3 B 1 19   VILLARD ROCA Noah 999 E BenM FRA PAC 3 13 9
4 N 0 9   GRANDJONC Florentin 980 N PpoM FRA PAC 4 19 14
5 B 1 14   ALAMI SRIFI Rayane 999 E BenM FRA PAC 3 17½ 11
6 N 0 6   HERVE Louka 999 E BenM FRA PAC 4 20½ 16
799 E PouM FRA PAC - 13B + 21N + 19B -  9N + 14B -  6N 3 17 11 941
17  
SCHMITT Raphael
  17   SCHMITT Raphael 930 N PupM FRA PAC 3 16 10
1 B 0 5   GRANDJONC Antonin 1070 N PupM FRA PAC 4 20½ 16½
2 N 1 28   BERTRAND Pauline 800 N PouF FRA PAC 12½
3 B 0 14   ALAMI SRIFI Rayane 999 E BenM FRA PAC 3 17½ 11
4 N 1 24   GIUGE Baptiste 799 E PpoM FRA PAC 2 12½ 6
5 B 1 13   POLAERT Clarence 799 E PouM FRA PAC 3 18 10
6 B 0 8   PROVOST Erik 1170 N PupM FRA PAC 4 19 14
930 N PupM FRA PAC -  5B + 28N - 14B + 24N + 13B -  8B 3 16 10 948
18  
CUVILLIER Prosper
  18   CUVILLIER Prosper 940 N PupM FRA PAC 3 15½ 8
1 N 0 10   CAMREDON Nathan 1140 N BenM FRA PAC 4 18½ 15
2 B 1 24   GIUGE Baptiste 799 E PpoM FRA PAC 2 12½ 6
3 B 0 4   FANGET Yuna 1159 F BenF FRA PAC 20 15½
4 N 0 13   POLAERT Clarence 799 E PouM FRA PAC 3 18 10
5 N 1 29   BICAIS Noam 799 E PpoM FRA PAC 1 16 4
6 B 1 23   GRANDJONC Capucine 800 N PouF FRA PAC 2 14 7
940 N PupM FRA PAC - 10N + 24B -  4B - 13N + 29N + 23B 3 15½ 8 925
19  
VILLARD ROCA Noah
  19   VILLARD ROCA Noah 999 E BenM FRA PAC 3 13 9
1 N 0 12   RICHARD Raphael 799 E PouM FRA PAC 3 18½ 11
2 B 1 23   GRANDJONC Capucine 800 N PouF FRA PAC 2 14 7
3 N 0 16   ROUSSEL Samuel 799 E PouM FRA PAC 3 17 11
4 B 1 29   BICAIS Noam 799 E PpoM FRA PAC 1 16 4
5 N 0 11   FANGET Sullys 860 N PpoM FRA PAC 3 19 11
6 B 1 24   GIUGE Baptiste 799 E PpoM FRA PAC 2 12½ 6
999 E BenM FRA PAC - 12N + 23B - 16N + 29B - 11N + 24B 3 13 9 837
20  
GUIHARD Vukasin
  20   GUIHARD Vukasin 999 E PupM FRA PAC 15½ 11
1 B ½ 27   PROVOST Aurelie 800 N PupF FRA PAC 12½
2 N 1 25   MACHET Philippine 999 E PupF FRA PAC 2 11½ 5
3 N 0 6   HERVE Louka 999 E BenM FRA PAC 4 20½ 16
4 B 1 26   REGGIO Alexandre 999 E BenM FRA PAC 13
5 N 0 3   PERRET Timothe 970 N PupM FRA PAC 5 17 15
6 B 0 14   ALAMI SRIFI Rayane 999 E BenM FRA PAC 3 17½ 11
999 E PupM FRA PAC = 27B + 25N -  6N + 26B -  3N - 14B 15½ 11 835
21  
CREISSON Milan
  21   CREISSON Milan 860 N BenM FRA PAC 2 14½ 5
1 N 0 2   LUTTI PENA Julian 1060 N PouM FRA PAC 5 20½ 20
2 B 0 16   ROUSSEL Samuel 799 E PouM FRA PAC 3 17 11
3 B 1 27   PROVOST Aurelie 800 N PupF FRA PAC 12½
4 N 0 12   RICHARD Raphael 799 E PouM FRA PAC 3 18½ 11
5 N 0 25   MACHET Philippine 999 E PupF FRA PAC 2 11½ 5
6 B 1 29   BICAIS Noam 799 E PpoM FRA PAC 1 16 4
860 N BenM FRA PAC -  2N - 16B + 27B - 12N - 25N + 29B 2 14½ 5 751
22  
MARSALA Hadrien
  22   MARSALA Hadrien 999 E PupM FRA PAC 2 14 8
1 N 1 24   GIUGE Baptiste 799 E PpoM FRA PAC 2 12½ 6
2 B 0 10   CAMREDON Nathan 1140 N BenM FRA PAC 4 18½ 15
3 N 0 11   FANGET Sullys 860 N PpoM FRA PAC 3 19 11
4 B 0 23   GRANDJONC Capucine 800 N PouF FRA PAC 2 14 7
5 N 1 28   BERTRAND Pauline 800 N PouF FRA PAC 12½
6 B 0 15   DUQUESNOY Maxime 799 E PpoM FRA 3 17 11
999 E PupM FRA PAC + 24N - 10B - 11N - 23B + 28N - 15B 2 14 8 770
23  
GRANDJONC Capucine
  23   GRANDJONC Capucine 800 N PouF FRA PAC 2 14 7
1 B 0 14   ALAMI SRIFI Rayane 999 E BenM FRA PAC 3 17½ 11
2 N 0 19   VILLARD ROCA Noah 999 E BenM FRA PAC 3 13 9
3 B 1 30   GONZALES Clara 799 E PouF FRA PAC 1 10
4 N 1 22   MARSALA Hadrien 999 E PupM FRA PAC 2 14 8
5 B 0 12   RICHARD Raphael 799 E PouM FRA PAC 3 18½ 11
6 N 0 18   CUVILLIER Prosper 940 N PupM FRA PAC 3 15½ 8
800 N PouF FRA PAC - 14B - 19N + 30B + 22N - 12B - 18N 2 14 7 749
24  
GIUGE Baptiste
  24   GIUGE Baptiste 799 E PpoM FRA PAC 2 12½ 6
1 B 0 22   MARSALA Hadrien 999 E PupM FRA PAC 2 14 8
2 N 0 18   CUVILLIER Prosper 940 N PupM FRA PAC 3 15½ 8
3 B 1 28   BERTRAND Pauline 800 N PouF FRA PAC 12½
4 B 0 17   SCHMITT Raphael 930 N PupM FRA PAC 3 16 10
5 N 1 26   REGGIO Alexandre 999 E BenM FRA PAC 13
6 N 0 19   VILLARD ROCA Noah 999 E BenM FRA PAC 3 13 9
799 E PpoM FRA PAC - 22B - 18N + 28B - 17B + 26N - 19N 2 12½ 6 749
25  
MACHET Philippine
  25   MACHET Philippine 999 E PupF FRA PAC 2 11½ 5
1 B 0 15   DUQUESNOY Maxime 799 E PpoM FRA 3 17 11
2 B 0 20   GUIHARD Vukasin 999 E PupM FRA PAC 15½ 11
3 N 0 29   BICAIS Noam 799 E PpoM FRA PAC 1 16 4
4 N 1 30   GONZALES Clara 799 E PouF FRA PAC 1 10
5 B 1 21   CREISSON Milan 860 N BenM FRA PAC 2 14½ 5
6 N 0 13   POLAERT Clarence 799 E PouM FRA PAC 3 18 10
999 E PupF FRA PAC - 15B - 20B - 29N + 30N + 21B - 13N 2 11½ 5 706
26  
REGGIO Alexandre
  26   REGGIO Alexandre 999 E BenM FRA PAC 13
1 B 1 30   GONZALES Clara 799 E PouF FRA PAC 1 10
2 N 0 5   GRANDJONC Antonin 1070 N PupM FRA PAC 4 20½ 16½
3 B 0 15   DUQUESNOY Maxime 799 E PpoM FRA 3 17 11
4 N 0 20   GUIHARD Vukasin 999 E PupM FRA PAC 15½ 11
5 B 0 24   GIUGE Baptiste 799 E PpoM FRA PAC 2 12½ 6
6 N ½ 27   PROVOST Aurelie 800 N PupF FRA PAC 12½
999 E BenM FRA PAC + 30B -  5N - 15B - 20N - 24B = 27N 13 669
27  
PROVOST Aurelie
  27   PROVOST Aurelie 800 N PupF FRA PAC 12½
1 N ½ 20   GUIHARD Vukasin 999 E PupM FRA PAC 15½ 11
2 B 0 3   PERRET Timothe 970 N PupM FRA PAC 5 17 15
3 N 0 21   CREISSON Milan 860 N BenM FRA PAC 2 14½ 5
4 B 0 28   BERTRAND Pauline 800 N PouF FRA PAC 12½
5 N ½ 30   GONZALES Clara 799 E PouF FRA PAC 1 10
6 B ½ 26   REGGIO Alexandre 999 E BenM FRA PAC 13
800 N PupF FRA PAC = 20N -  3B - 21N - 28B = 30N = 26B 12½ 639
28  
BERTRAND Pauline
  28   BERTRAND Pauline 800 N PouF FRA PAC 12½
1 N 0 7   LEFEVRE Gaetan 1010 N PupM FRA PAC 4 20 15½
2 B 0 17   SCHMITT Raphael 930 N PupM FRA PAC 3 16 10
3 N 0 24   GIUGE Baptiste 799 E PpoM FRA PAC 2 12½ 6
4 N 1 27   PROVOST Aurelie 800 N PupF FRA PAC 12½
5 B 0 22   MARSALA Hadrien 999 E PupM FRA PAC 2 14 8
6 B ½ 30   GONZALES Clara 799 E PouF FRA PAC 1 10
800 N PouF FRA PAC -  7N - 17B - 24N + 27N - 22B = 30B 12½ 659
29  
BICAIS Noam
  29   BICAIS Noam 799 E PpoM FRA PAC 1 16 4
1 B 0 6   HERVE Louka 999 E BenM FRA PAC 4 20½ 16
2 N 0 9   GRANDJONC Florentin 980 N PpoM FRA PAC 4 19 14
3 B 1 25   MACHET Philippine 999 E PupF FRA PAC 2 11½ 5
4 N 0 19   VILLARD ROCA Noah 999 E BenM FRA PAC 3 13 9
5 B 0 18   CUVILLIER Prosper 940 N PupM FRA PAC 3 15½ 8
6 N 0 21   CREISSON Milan 860 N BenM FRA PAC 2 14½ 5
799 E PpoM FRA PAC -  6B -  9N + 25B - 19N - 18B - 21N 1 16 4 652
30  
GONZALES Clara
  30   GONZALES Clara 799 E PouF FRA PAC 1 10
1 N 0 26   REGGIO Alexandre 999 E BenM FRA PAC 13
2 B 0 11   FANGET Sullys 860 N PpoM FRA PAC 3 19 11
3 N 0 23   GRANDJONC Capucine 800 N PouF FRA PAC 2 14 7
4 B 0 25   MACHET Philippine 999 E PupF FRA PAC 2 11½ 5
5 B ½ 27   PROVOST Aurelie 800 N PupF FRA PAC 12½
6 N ½ 28   BERTRAND Pauline 800 N PouF FRA PAC 12½
799 E PouF FRA PAC - 26N - 11B - 23N - 25B = 27B = 28N 1 10 535