Challenge des Jeunes Aixois n°2
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Cu. Bu. SBh
1  
STAIBANO Gabriel
  1   STAIBANO Gabriel 1180 R BenM FRA PAC 6 21 20½
1 N 1 40   MUREAU Max 999 E PupM FRA PAC 2 4 15
2 B 1 36   MOUSSY Samuel 999 E PupM FRA PAC 2 8 19
3 N 1 23   HERVE Louka 999 E PupM FRA PAC 3 12 21
4 B 1 2   LECOMTE Gael 1470 R PupM FRA PAC 5 18 24
5 B 1 4   LEPERLIER Dimitri 1060 R PupM FRA PAC 16 22½
6 N 1 8   AGULHON Gabriel 999 E PupM FRA PAC 4 14 21½
1180 R BenM FRA PAC + 40N + 36B + 23N +  2B +  4B +  8N 6 21 20½  
2  
LECOMTE Gael
  2   LECOMTE Gael 1470 R PupM FRA PAC 5 18 24
1 B 1 31   MUHAJIZ Jenna 999 E PupF FRA PAC 9 19½
2 N 1 12   MAFFINI TRINH Matteo 999 E BenM FRA PAC 4 12 19
3 B 1 7   CAMBON Jules 1090 R BenM FRA PAC 4 15 17
4 N 0 1   STAIBANO Gabriel 1180 R BenM FRA PAC 6 21 20½
5 B 1 14   BABAJKO Antoine 999 E PupM FRA PAC 15½ 22
6 N 1 6   TOUCHAIS Agathe 999 E PupF FRA PAC 4 16 22½
1470 R PupM FRA PAC + 31B + 12N +  7B -  1N + 14B +  6N 5 18 24  
3  
TORRE Raphael
  3   TORRE Raphael 999 E BenM FRA PAC 5 17 21
1 B 1 28   CAMREDON Nathan 999 E BenM FRA PAC 3 9 15½
2 N ½ 17   DE MASSIAC Leon 999 E PupM FRA PAC 13 18
3 B 1 11   LECOMTE Adrien 999 E BenM FRA 4 12½ 19½
4 B ½ 21   LUZENT Pascal 999 E PupM FRA PAC 3 14 20
5 N 1 13   BRUN-BOUSRIN Octave 1099 E PupM FRA 15½ 22½
6 N 1 9   THUILOT Matias 999 E MinM FRA PAC 4 14 18
999 E BenM FRA PAC + 28B = 17N + 11B = 21B + 13N +  9N 5 17 21  
4  
LEPERLIER Dimitri
  4   LEPERLIER Dimitri 1060 R PupM FRA PAC 16 22½
1 B ½ 5   PION-MENDEZ Raphael 999 E PupM FRA PAC 14 21½
2 N 1 43   DE MASSIAC Marius 1009 E PouM FRA 1 4 14
3 B 1 6   TOUCHAIS Agathe 999 E PupF FRA PAC 4 16 22½
4 B 1 15   LEPERLIER Nathan 990 R PouM FRA PAC 13½ 20½
5 N 0 1   STAIBANO Gabriel 1180 R BenM FRA PAC 6 21 20½
6 N 1 14   BABAJKO Antoine 999 E PupM FRA PAC 15½ 22
1060 R PupM FRA PAC =  5B + 43N +  6B + 15B -  1N + 14N 16 22½  
5  
PION-MENDEZ Raphael
  5   PION-MENDEZ Raphael 999 E PupM FRA PAC 14 21½
1 N ½ 4   LEPERLIER Dimitri 1060 R PupM FRA PAC 16 22½
2 B 1 19   DURAND-BENMOUSSA Roman 799 E PouM FRA PAC 11 18½
3 N 0 14   BABAJKO Antoine 999 E PupM FRA PAC 15½ 22
4 N 1 29   CREISSON Milan 999 E PupM FRA PAC 3 9 14
5 B 1 15   LEPERLIER Nathan 990 R PouM FRA PAC 13½ 20½
6 N 1 18   GAZADO Quentin 999 E PupM FRA PAC 12½ 19½
999 E PupM FRA PAC =  4N + 19B - 14N + 29N + 15B + 18N 14 21½  
6  
TOUCHAIS Agathe
  6   TOUCHAIS Agathe 999 E PupF FRA PAC 4 16 22½
1 N 1 37   DAMOUR Hugo 999 E PupM FRA PAC 2 6 18
2 B 1 27   CADOT Jules 999 E PupM FRA PAC 3 9 18½
3 N 0 4   LEPERLIER Dimitri 1060 R PupM FRA PAC 16 22½
4 N 1 10   FANGET Yuna 999 E BenF FRA PAC 4 14 17½
5 B 1 7   CAMBON Jules 1090 R BenM FRA PAC 4 15 17
6 B 0 2   LECOMTE Gael 1470 R PupM FRA PAC 5 18 24
999 E PupF FRA PAC + 37N + 27B -  4N + 10N +  7B -  2B 4 16 22½  
7  
CAMBON Jules
  7   CAMBON Jules 1090 R BenM FRA PAC 4 15 17
1 N 1 44   OUGHADOU Ines 999 E PupF FRA PAC 1 2 12½
2 B 1 42   POLOUBINSKI-PAULET Baian 999 E PupM FRA PAC 1 6 14½
3 N 0 2   LECOMTE Gael 1470 R PupM FRA PAC 5 18 24
4 B 1 23   HERVE Louka 999 E PupM FRA PAC 3 12 21
5 N 0 6   TOUCHAIS Agathe 999 E PupF FRA PAC 4 16 22½
6 B 1 21   LUZENT Pascal 999 E PupM FRA PAC 3 14 20
1090 R BenM FRA PAC + 44N + 42B -  2N + 23B -  6N + 21B 4 15 17  
8  
AGULHON Gabriel
  8   AGULHON Gabriel 999 E PupM FRA PAC 4 14 21½
1 N 0 12   MAFFINI TRINH Matteo 999 E BenM FRA PAC 4 12 19
2 B 1 20   NICOLAS Anatole 999 E BenM FRA PAC 19
3 N 1 36   MOUSSY Samuel 999 E PupM FRA PAC 2 8 19
4 B 1 25   MASSE Corentin 999 E PupM FRA PAC 3 11 18½
5 N 1 22   DEGIOVANI Antonin 800 R PupM FRA PAC 3 13 21½
6 B 0 1   STAIBANO Gabriel 1180 R BenM FRA PAC 6 21 20½
999 E PupM FRA PAC - 12N + 20B + 36N + 25B + 22N -  1B 4 14 21½  
9  
THUILOT Matias
  9   THUILOT Matias 999 E MinM FRA PAC 4 14 18
1 N 0 27   CADOT Jules 999 E PupM FRA PAC 3 9 18½
2 B 1 37   DAMOUR Hugo 999 E PupM FRA PAC 2 6 18
3 N 1 40   MUREAU Max 999 E PupM FRA PAC 2 4 15
4 B 1 26   DUPRE GUTIERREZ Tom 999 E PupM FRA PAC 3 10 16½
5 N 1 21   LUZENT Pascal 999 E PupM FRA PAC 3 14 20
6 B 0 3   TORRE Raphael 999 E BenM FRA PAC 5 17 21
999 E MinM FRA PAC - 27N + 37B + 40N + 26B + 21N -  3B 4 14 18  
10  
FANGET Yuna
  10   FANGET Yuna 999 E BenF FRA PAC 4 14 17½
1 N 1 39   VILLARD ROCA Noah 999 E PupM FRA PAC 2 5 17
2 B 1 22   DEGIOVANI Antonin 800 R PupM FRA PAC 3 13 21½
3 N 0 13   BRUN-BOUSRIN Octave 1099 E PupM FRA 15½ 22½
4 B 0 6   TOUCHAIS Agathe 999 E PupF FRA PAC 4 16 22½
5 N 1 34   THIEBAULT Stanislas 999 E PupM FRA PAC 2 10 19½
6 B 1 24   LUTTI PENA Julian 799 E PouM FRA PAC 3 11 19½
999 E BenF FRA PAC + 39N + 22B - 13N -  6B + 34N + 24B 4 14 17½  
11  
LECOMTE Adrien
  11   LECOMTE Adrien 999 E BenM FRA 4 12½ 19½
1 N ½ 19   DURAND-BENMOUSSA Roman 799 E PouM FRA PAC 11 18½
2 B 1 24   LUTTI PENA Julian 799 E PouM FRA PAC 3 11 19½
3 N 0 3   TORRE Raphael 999 E BenM FRA PAC 5 17 21
4 B ½ 34   THIEBAULT Stanislas 999 E PupM FRA PAC 2 10 19½
5 N 1 30   GRAZIANO Valentin 799 E PouM FRA PAC 3 8 13½
6 B 1 22   DEGIOVANI Antonin 800 R PupM FRA PAC 3 13 21½
999 E BenM FRA = 19N + 24B -  3N = 34B + 30N + 22B 4 12½ 19½  
12  
MAFFINI TRINH Matteo
  12   MAFFINI TRINH Matteo 999 E BenM FRA PAC 4 12 19
1 B 1 8   AGULHON Gabriel 999 E PupM FRA PAC 4 14 21½
2 B 0 2   LECOMTE Gael 1470 R PupM FRA PAC 5 18 24
3 N 0 22   DEGIOVANI Antonin 800 R PupM FRA PAC 3 13 21½
4 N 1 38   LECOMTE Yohan 799 E PouM FRA 2 6 15
5 B 1 35   BISPELS Vincent 999 E PupM FRA PAC 2 9 14
6 N 1 28   CAMREDON Nathan 999 E BenM FRA PAC 3 9 15½
999 E BenM FRA PAC +  8B -  2B - 22N + 38N + 35B + 28N 4 12 19  
13  
BRUN-BOUSRIN Octave
  13   BRUN-BOUSRIN Octave 1099 E PupM FRA 15½ 22½
1 B 1 20   NICOLAS Anatole 999 E BenM FRA PAC 19
2 N 1 25   MASSE Corentin 999 E PupM FRA PAC 3 11 18½
3 B 1 10   FANGET Yuna 999 E BenF FRA PAC 4 14 17½
4 N 0 14   BABAJKO Antoine 999 E PupM FRA PAC 15½ 22
5 B 0 3   TORRE Raphael 999 E BenM FRA PAC 5 17 21
6 N ½ 16   VERRECCHIA Mathieu 999 E BenM FRA PAC 13 19
1099 E PupM FRA + 20B + 25N + 10B - 14N -  3B = 16N 15½ 22½  
14  
BABAJKO Antoine
  14   BABAJKO Antoine 999 E PupM FRA PAC 15½ 22
1 B 1 32   SABEUR Adam 999 E PupM FRA PAC 9 17½
2 N ½ 34   THIEBAULT Stanislas 999 E PupM FRA PAC 2 10 19½
3 B 1 5   PION-MENDEZ Raphael 999 E PupM FRA PAC 14 21½
4 B 1 13   BRUN-BOUSRIN Octave 1099 E PupM FRA 15½ 22½
5 N 0 2   LECOMTE Gael 1470 R PupM FRA PAC 5 18 24
6 B 0 4   LEPERLIER Dimitri 1060 R PupM FRA PAC 16 22½
999 E PupM FRA PAC + 32B = 34N +  5B + 13B -  2N -  4B 15½ 22  
15  
LEPERLIER Nathan
  15   LEPERLIER Nathan 990 R PouM FRA PAC 13½ 20½
1 N 1 33   FERNANDEZ Thomas 999 E PupM FRA PAC 13½
2 B ½ 21   LUZENT Pascal 999 E PupM FRA PAC 3 14 20
3 B 1 17   DE MASSIAC Leon 999 E PupM FRA PAC 13 18
4 N 0 4   LEPERLIER Dimitri 1060 R PupM FRA PAC 16 22½
5 N 0 5   PION-MENDEZ Raphael 999 E PupM FRA PAC 14 21½
6 B 1 31   MUHAJIZ Jenna 999 E PupF FRA PAC 9 19½
990 R PouM FRA PAC + 33N = 21B + 17B -  4N -  5N + 31B 13½ 20½  
16  
VERRECCHIA Mathieu
  16   VERRECCHIA Mathieu 999 E BenM FRA PAC 13 19
1 N 1 26   DUPRE GUTIERREZ Tom 999 E PupM FRA PAC 3 10 16½
2 B 0 23   HERVE Louka 999 E PupM FRA PAC 3 12 21
3 N 1 33   FERNANDEZ Thomas 999 E PupM FRA PAC 13½
4 N ½ 18   GAZADO Quentin 999 E PupM FRA PAC 12½ 19½
5 B ½ 17   DE MASSIAC Leon 999 E PupM FRA PAC 13 18
6 B ½ 13   BRUN-BOUSRIN Octave 1099 E PupM FRA 15½ 22½
999 E BenM FRA PAC + 26N - 23B + 33N = 18N = 17B = 13B 13 19  
17  
DE MASSIAC Leon
  17   DE MASSIAC Leon 999 E PupM FRA PAC 13 18
1 N 1 46   VACHENQ-LONG Cassandre 999 E PupF FRA PAC 0 0 14½
2 B ½ 3   TORRE Raphael 999 E BenM FRA PAC 5 17 21
3 N 0 15   LEPERLIER Nathan 990 R PouM FRA PAC 13½ 20½
4 B 1 32   SABEUR Adam 999 E PupM FRA PAC 9 17½
5 N ½ 16   VERRECCHIA Mathieu 999 E BenM FRA PAC 13 19
6 B ½ 20   NICOLAS Anatole 999 E BenM FRA PAC 19
999 E PupM FRA PAC + 46N =  3B - 15N + 32B = 16N = 20B 13 18  
18  
GAZADO Quentin
  18   GAZADO Quentin 999 E PupM FRA PAC 12½ 19½
1 N 0 22   DEGIOVANI Antonin 800 R PupM FRA PAC 3 13 21½
2 B 1 39   VILLARD ROCA Noah 999 E PupM FRA PAC 2 5 17
3 N 1 24   LUTTI PENA Julian 799 E PouM FRA PAC 3 11 19½
4 B ½ 16   VERRECCHIA Mathieu 999 E BenM FRA PAC 13 19
5 N 1 19   DURAND-BENMOUSSA Roman 799 E PouM FRA PAC 11 18½
6 B 0 5   PION-MENDEZ Raphael 999 E PupM FRA PAC 14 21½
999 E PupM FRA PAC - 22N + 39B + 24N = 16B + 19N -  5B 12½ 19½  
19  
DURAND-BENMOUSSA Roman
  19   DURAND-BENMOUSSA Roman 799 E PouM FRA PAC 11 18½
1 B ½ 11   LECOMTE Adrien 999 E BenM FRA 4 12½ 19½
2 N 0 5   PION-MENDEZ Raphael 999 E PupM FRA PAC 14 21½
3 B 1 41   DURAND-BENMOUSSA Sasha 799 E PpoM FRA PAC 14
4 N 1 31   MUHAJIZ Jenna 999 E PupF FRA PAC 9 19½
5 B 0 18   GAZADO Quentin 999 E PupM FRA PAC 12½ 19½
6 N 1 32   SABEUR Adam 999 E PupM FRA PAC 9 17½
799 E PouM FRA PAC = 11B -  5N + 41B + 31N - 18B + 32N 11 18½  
20  
NICOLAS Anatole
  20   NICOLAS Anatole 999 E BenM FRA PAC 19
1 N 0 13   BRUN-BOUSRIN Octave 1099 E PupM FRA 15½ 22½
2 N 0 8   AGULHON Gabriel 999 E PupM FRA PAC 4 14 21½
3 B 1 39   VILLARD ROCA Noah 999 E PupM FRA PAC 2 5 17
4 B 1 27   CADOT Jules 999 E PupM FRA PAC 3 9 18½
5 N 1 26   DUPRE GUTIERREZ Tom 999 E PupM FRA PAC 3 10 16½
6 N ½ 17   DE MASSIAC Leon 999 E PupM FRA PAC 13 18
999 E BenM FRA PAC - 13N -  8N + 39B + 27B + 26N = 17N 19  
21  
LUZENT Pascal
  21   LUZENT Pascal 999 E PupM FRA PAC 3 14 20
1 B 1 41   DURAND-BENMOUSSA Sasha 799 E PpoM FRA PAC 14
2 N ½ 15   LEPERLIER Nathan 990 R PouM FRA PAC 13½ 20½
3 B 1 34   THIEBAULT Stanislas 999 E PupM FRA PAC 2 10 19½
4 N ½ 3   TORRE Raphael 999 E BenM FRA PAC 5 17 21
5 B 0 9   THUILOT Matias 999 E MinM FRA PAC 4 14 18
6 N 0 7   CAMBON Jules 1090 R BenM FRA PAC 4 15 17
999 E PupM FRA PAC + 41B = 15N + 34B =  3N -  9B -  7N 3 14 20  
22  
DEGIOVANI Antonin
  22   DEGIOVANI Antonin 800 R PupM FRA PAC 3 13 21½
1 B 1 18   GAZADO Quentin 999 E PupM FRA PAC 12½ 19½
2 N 0 10   FANGET Yuna 999 E BenF FRA PAC 4 14 17½
3 B 1 12   MAFFINI TRINH Matteo 999 E BenM FRA PAC 4 12 19
4 N 1 35   BISPELS Vincent 999 E PupM FRA PAC 2 9 14
5 B 0 8   AGULHON Gabriel 999 E PupM FRA PAC 4 14 21½
6 N 0 11   LECOMTE Adrien 999 E BenM FRA 4 12½ 19½
800 R PupM FRA PAC + 18B - 10N + 12B + 35N -  8B - 11N 3 13 21½  
23  
HERVE Louka
  23   HERVE Louka 999 E PupM FRA PAC 3 12 21
1 B 1 47   BRUN-BOURSIN Achille 799 E PpoM FRA 0 0 13
2 N 1 16   VERRECCHIA Mathieu 999 E BenM FRA PAC 13 19
3 B 0 1   STAIBANO Gabriel 1180 R BenM FRA PAC 6 21 20½
4 N 0 7   CAMBON Jules 1090 R BenM FRA PAC 4 15 17
5 B 0 24   LUTTI PENA Julian 799 E PouM FRA PAC 3 11 19½
6 N 1 35   BISPELS Vincent 999 E PupM FRA PAC 2 9 14
999 E PupM FRA PAC + 47B + 16N -  1B -  7N - 24B + 35N 3 12 21  
24  
LUTTI PENA Julian
  24   LUTTI PENA Julian 799 E PouM FRA PAC 3 11 19½
1 B 1 29   CREISSON Milan 999 E PupM FRA PAC 3 9 14
2 N 0 11   LECOMTE Adrien 999 E BenM FRA 4 12½ 19½
3 B 0 18   GAZADO Quentin 999 E PupM FRA PAC 12½ 19½
4 B 1 36   MOUSSY Samuel 999 E PupM FRA PAC 2 8 19
5 N 1 23   HERVE Louka 999 E PupM FRA PAC 3 12 21
6 N 0 10   FANGET Yuna 999 E BenF FRA PAC 4 14 17½
799 E PouM FRA PAC + 29B - 11N - 18B + 36B + 23N - 10N 3 11 19½  
25  
MASSE Corentin
  25   MASSE Corentin 999 E PupM FRA PAC 3 11 18½
1 N 1 30   GRAZIANO Valentin 799 E PouM FRA PAC 3 8 13½
2 B 0 13   BRUN-BOUSRIN Octave 1099 E PupM FRA 15½ 22½
3 N 1 27   CADOT Jules 999 E PupM FRA PAC 3 9 18½
4 N 0 8   AGULHON Gabriel 999 E PupM FRA PAC 4 14 21½
5 B 0 28   CAMREDON Nathan 999 E BenM FRA PAC 3 9 15½
6 B 1 37   DAMOUR Hugo 999 E PupM FRA PAC 2 6 18
999 E PupM FRA PAC + 30N - 13B + 27N -  8N - 28B + 37B 3 11 18½  
26  
DUPRE GUTIERREZ Tom
  26   DUPRE GUTIERREZ Tom 999 E PupM FRA PAC 3 10 16½
1 B 0 16   VERRECCHIA Mathieu 999 E BenM FRA PAC 13 19
2 N 1 45   OUGHADOU Hind 999 E BenM FRA 1 1 13
3 B 1 38   LECOMTE Yohan 799 E PouM FRA 2 6 15
4 N 0 9   THUILOT Matias 999 E MinM FRA PAC 4 14 18
5 B 0 20   NICOLAS Anatole 999 E BenM FRA PAC 19
6 N 1 39   VILLARD ROCA Noah 999 E PupM FRA PAC 2 5 17
999 E PupM FRA PAC - 16B + 45N + 38B -  9N - 20B + 39N 3 10 16½  
27  
CADOT Jules
  27   CADOT Jules 999 E PupM FRA PAC 3 9 18½
1 B 1 9   THUILOT Matias 999 E MinM FRA PAC 4 14 18
2 N 0 6   TOUCHAIS Agathe 999 E PupF FRA PAC 4 16 22½
3 B 0 25   MASSE Corentin 999 E PupM FRA PAC 3 11 18½
4 N 0 20   NICOLAS Anatole 999 E BenM FRA PAC 19
5 B 1 38   LECOMTE Yohan 799 E PouM FRA 2 6 15
6 N 1 36   MOUSSY Samuel 999 E PupM FRA PAC 2 8 19
999 E PupM FRA PAC +  9B -  6N - 25B - 20N + 38B + 36N 3 9 18½  
28  
CAMREDON Nathan
  28   CAMREDON Nathan 999 E BenM FRA PAC 3 9 15½
1 N 0 3   TORRE Raphael 999 E BenM FRA PAC 5 17 21
2 B 0 32   SABEUR Adam 999 E PupM FRA PAC 9 17½
3 N 1 46   VACHENQ-LONG Cassandre 999 E PupF FRA PAC 0 0 14½
4 B 1 42   POLOUBINSKI-PAULET Baian 999 E PupM FRA PAC 1 6 14½
5 N 1 25   MASSE Corentin 999 E PupM FRA PAC 3 11 18½
6 B 0 12   MAFFINI TRINH Matteo 999 E BenM FRA PAC 4 12 19
999 E BenM FRA PAC -  3N - 32B + 46N + 42B + 25N - 12B 3 9 15½  
29  
CREISSON Milan
  29   CREISSON Milan 999 E PupM FRA PAC 3 9 14
1 N 0 24   LUTTI PENA Julian 799 E PouM FRA PAC 3 11 19½
2 B 1 46   VACHENQ-LONG Cassandre 999 E PupF FRA PAC 0 0 14½
3 N ½ 32   SABEUR Adam 999 E PupM FRA PAC 9 17½
4 B 0 5   PION-MENDEZ Raphael 999 E PupM FRA PAC 14 21½
5 N ½ 37   DAMOUR Hugo 999 E PupM FRA PAC 2 6 18
6 B 1 34   THIEBAULT Stanislas 999 E PupM FRA PAC 2 10 19½
999 E PupM FRA PAC - 24N + 46B = 32N -  5B = 37N + 34B 3 9 14  
30  
GRAZIANO Valentin
  30   GRAZIANO Valentin 799 E PouM FRA PAC 3 8 13½
1 B 0 25   MASSE Corentin 999 E PupM FRA PAC 3 11 18½
2 N 0 31   MUHAJIZ Jenna 999 E PupF FRA PAC 9 19½
3 B 1 45   OUGHADOU Hind 999 E BenM FRA 1 1 13
4 N 1 43   DE MASSIAC Marius 1009 E PouM FRA 1 4 14
5 B 0 11   LECOMTE Adrien 999 E BenM FRA 4 12½ 19½
6 B 1 41   DURAND-BENMOUSSA Sasha 799 E PpoM FRA PAC 14
799 E PouM FRA PAC - 25B - 31N + 45B + 43N - 11B + 41B 3 8 13½  
31  
MUHAJIZ Jenna
  31   MUHAJIZ Jenna 999 E PupF FRA PAC 9 19½
1 N 0 2   LECOMTE Gael 1470 R PupM FRA PAC 5 18 24
2 B 1 30   GRAZIANO Valentin 799 E PouM FRA PAC 3 8 13½
3 N ½ 37   DAMOUR Hugo 999 E PupM FRA PAC 2 6 18
4 B 0 19   DURAND-BENMOUSSA Roman 799 E PouM FRA PAC 11 18½
5 N 1 33   FERNANDEZ Thomas 999 E PupM FRA PAC 13½
6 N 0 15   LEPERLIER Nathan 990 R PouM FRA PAC 13½ 20½
999 E PupF FRA PAC -  2N + 30B = 37N - 19B + 33N - 15N 9 19½  
32  
SABEUR Adam
  32   SABEUR Adam 999 E PupM FRA PAC 9 17½
1 N 0 14   BABAJKO Antoine 999 E PupM FRA PAC 15½ 22
2 N 1 28   CAMREDON Nathan 999 E BenM FRA PAC 3 9 15½
3 B ½ 29   CREISSON Milan 999 E PupM FRA PAC 3 9 14
4 N 0 17   DE MASSIAC Leon 999 E PupM FRA PAC 13 18
5 B 1 43   DE MASSIAC Marius 1009 E PouM FRA 1 4 14
6 B 0 19   DURAND-BENMOUSSA Roman 799 E PouM FRA PAC 11 18½
999 E PupM FRA PAC - 14N + 28N = 29B - 17N + 43B - 19B 9 17½  
33  
FERNANDEZ Thomas
  33   FERNANDEZ Thomas 999 E PupM FRA PAC 13½
1 B 0 15   LEPERLIER Nathan 990 R PouM FRA PAC 13½ 20½
2 N ½ 41   DURAND-BENMOUSSA Sasha 799 E PpoM FRA PAC 14
3 B 0 16   VERRECCHIA Mathieu 999 E BenM FRA PAC 13 19
4 N 1 45   OUGHADOU Hind 999 E BenM FRA 1 1 13
5 B 0 31   MUHAJIZ Jenna 999 E PupF FRA PAC 9 19½
6 N 1 42   POLOUBINSKI-PAULET Baian 999 E PupM FRA PAC 1 6 14½
999 E PupM FRA PAC - 15B = 41N - 16B + 45N - 31B + 42N 13½  
34  
THIEBAULT Stanislas
  34   THIEBAULT Stanislas 999 E PupM FRA PAC 2 10 19½
1 B 1 35   BISPELS Vincent 999 E PupM FRA PAC 2 9 14
2 B ½ 14   BABAJKO Antoine 999 E PupM FRA PAC 15½ 22
3 N 0 21   LUZENT Pascal 999 E PupM FRA PAC 3 14 20
4 N ½ 11   LECOMTE Adrien 999 E BenM FRA 4 12½ 19½
5 B 0 10   FANGET Yuna 999 E BenF FRA PAC 4 14 17½
6 N 0 29   CREISSON Milan 999 E PupM FRA PAC 3 9 14
999 E PupM FRA PAC + 35B = 14B - 21N = 11N - 10B - 29N 2 10 19½  
35  
BISPELS Vincent
  35   BISPELS Vincent 999 E PupM FRA PAC 2 9 14
1 N 0 34   THIEBAULT Stanislas 999 E PupM FRA PAC 2 10 19½
2 B 1 44   OUGHADOU Ines 999 E PupF FRA PAC 1 2 12½
3 N 1 42   POLOUBINSKI-PAULET Baian 999 E PupM FRA PAC 1 6 14½
4 B 0 22   DEGIOVANI Antonin 800 R PupM FRA PAC 3 13 21½
5 N 0 12   MAFFINI TRINH Matteo 999 E BenM FRA PAC 4 12 19
6 B 0 23   HERVE Louka 999 E PupM FRA PAC 3 12 21
999 E PupM FRA PAC - 34N + 44B + 42N - 22B - 12N - 23B 2 9 14  
36  
MOUSSY Samuel
  36   MOUSSY Samuel 999 E PupM FRA PAC 2 8 19
1 B 1 38   LECOMTE Yohan 799 E PouM FRA 2 6 15
2 N 0 1   STAIBANO Gabriel 1180 R BenM FRA PAC 6 21 20½
3 B 0 8   AGULHON Gabriel 999 E PupM FRA PAC 4 14 21½
4 N 0 24   LUTTI PENA Julian 799 E PouM FRA PAC 3 11 19½
5 B 1 42   POLOUBINSKI-PAULET Baian 999 E PupM FRA PAC 1 6 14½
6 B 0 27   CADOT Jules 999 E PupM FRA PAC 3 9 18½
999 E PupM FRA PAC + 38B -  1N -  8B - 24N + 42B - 27B 2 8 19  
37  
DAMOUR Hugo
  37   DAMOUR Hugo 999 E PupM FRA PAC 2 6 18
1 B 0 6   TOUCHAIS Agathe 999 E PupF FRA PAC 4 16 22½
2 N 0 9   THUILOT Matias 999 E MinM FRA PAC 4 14 18
3 B ½ 31   MUHAJIZ Jenna 999 E PupF FRA PAC 9 19½
4 N 1 41   DURAND-BENMOUSSA Sasha 799 E PpoM FRA PAC 14
5 B ½ 29   CREISSON Milan 999 E PupM FRA PAC 3 9 14
6 N 0 25   MASSE Corentin 999 E PupM FRA PAC 3 11 18½
999 E PupM FRA PAC -  6B -  9N = 31B + 41N = 29B - 25N 2 6 18  
38  
LECOMTE Yohan
  38   LECOMTE Yohan 799 E PouM FRA 2 6 15
1 N 0 36   MOUSSY Samuel 999 E PupM FRA PAC 2 8 19
2 B 1 40   MUREAU Max 999 E PupM FRA PAC 2 4 15
3 N 0 26   DUPRE GUTIERREZ Tom 999 E PupM FRA PAC 3 10 16½
4 B 0 12   MAFFINI TRINH Matteo 999 E BenM FRA PAC 4 12 19
5 N 0 27   CADOT Jules 999 E PupM FRA PAC 3 9 18½
6 B 1 44   OUGHADOU Ines 999 E PupF FRA PAC 1 2 12½
799 E PouM FRA - 36N + 40B - 26N - 12B - 27N + 44B 2 6 15  
39  
VILLARD ROCA Noah
  39   VILLARD ROCA Noah 999 E PupM FRA PAC 2 5 17
1 B 0 10   FANGET Yuna 999 E BenF FRA PAC 4 14 17½
2 N 0 18   GAZADO Quentin 999 E PupM FRA PAC 12½ 19½
3 N 0 20   NICOLAS Anatole 999 E BenM FRA PAC 19
4 B 1 44   OUGHADOU Ines 999 E PupF FRA PAC 1 2 12½
5 N 1 40   MUREAU Max 999 E PupM FRA PAC 2 4 15
6 B 0 26   DUPRE GUTIERREZ Tom 999 E PupM FRA PAC 3 10 16½
999 E PupM FRA PAC - 10B - 18N - 20N + 44B + 40N - 26B 2 5 17  
40  
MUREAU Max
  40   MUREAU Max 999 E PupM FRA PAC 2 4 15
1 B 0 1   STAIBANO Gabriel 1180 R BenM FRA PAC 6 21 20½
2 N 0 38   LECOMTE Yohan 799 E PouM FRA 2 6 15
3 B 0 9   THUILOT Matias 999 E MinM FRA PAC 4 14 18
4 N 1 46   VACHENQ-LONG Cassandre 999 E PupF FRA PAC 0 0 14½
5 B 0 39   VILLARD ROCA Noah 999 E PupM FRA PAC 2 5 17
6 N 1 43   DE MASSIAC Marius 1009 E PouM FRA 1 4 14
999 E PupM FRA PAC -  1B - 38N -  9B + 46N - 39B + 43N 2 4 15  
41  
DURAND-BENMOUSSA Sasha
  41   DURAND-BENMOUSSA Sasha 799 E PpoM FRA PAC 14
1 N 0 21   LUZENT Pascal 999 E PupM FRA PAC 3 14 20
2 B ½ 33   FERNANDEZ Thomas 999 E PupM FRA PAC 13½
3 N 0 19   DURAND-BENMOUSSA Roman 799 E PouM FRA PAC 11 18½
4 B 0 37   DAMOUR Hugo 999 E PupM FRA PAC 2 6 18
5 B 1 46   VACHENQ-LONG Cassandre 999 E PupF FRA PAC 0 0 14½
6 N 0 30   GRAZIANO Valentin 799 E PouM FRA PAC 3 8 13½
799 E PpoM FRA PAC - 21N = 33B - 19N - 37B + 46B - 30N 14  
42  
POLOUBINSKI-PAULET Baian
  42   POLOUBINSKI-PAULET Baian 999 E PupM FRA PAC 1 6 14½
1 B 1 43   DE MASSIAC Marius 1009 E PouM FRA 1 4 14
2 N 0 7   CAMBON Jules 1090 R BenM FRA PAC 4 15 17
3 B 0 35   BISPELS Vincent 999 E PupM FRA PAC 2 9 14
4 N 0 28   CAMREDON Nathan 999 E BenM FRA PAC 3 9 15½
5 N 0 36   MOUSSY Samuel 999 E PupM FRA PAC 2 8 19
6 B 0 33   FERNANDEZ Thomas 999 E PupM FRA PAC 13½
999 E PupM FRA PAC + 43B -  7N - 35B - 28N - 36N - 33B 1 6 14½  
43  
DE MASSIAC Marius
  43   DE MASSIAC Marius 1009 E PouM FRA 1 4 14
1 N 0 42   POLOUBINSKI-PAULET Baian 999 E PupM FRA PAC 1 6 14½
2 B 0 4   LEPERLIER Dimitri 1060 R PupM FRA PAC 16 22½
3 N 1 44   OUGHADOU Ines 999 E PupF FRA PAC 1 2 12½
4 B 0 30   GRAZIANO Valentin 799 E PouM FRA PAC 3 8 13½
