Sprints
Circuit : Bleu
Clt | Temps | Nom | Club | Catégorie | #1-Fons | | #2-Figeac A | | #3-Figeac B | |
1 | 0:28:27 | MORINIERE Samuel | 4601OC | Bleu | 0:09:38 | 1 | 0:09:40 | 1 | 0:09:09 | 1 |
2 | 0:39:26 | LAFON Victoire | 4601OC | Bleu | 0:11:48 | 2 | 0:16:22 | 2 | 0:11:16 | 2 |
3 | 1:04:40 | CONTER Hugo | 4601OC | Bleu | 0:14:23 | 3 | 0:22:08 | 3 | 0:28:09 | 4 |
4 | 1:43:02 | FAUVEL Mireille | 3105OC | Bleu | 0:48:03 | 4 | 0:54:59 | 4 |
5 | 0:22:56 | ADELANTADO Louisa | Pas de club | Bleu | | | | | 0:22:56 | 3 |
6 | 0:28:55 | FAURE Amélie | Pas de club | Orange Long | | | | | 0:28:55 | 5 |
7 | 0:30:52 | MARTIN Lilou | Pas de club | Bleu | | | | | 0:30:52 | 6 |
Circuit : Jaune
Clt | Temps | Nom | Club | Catégorie | #1-Fons | | #2-Figeac A | | #3-Figeac B | |
1 | 0:37:44 | CHAZALMARTIN Manon | 9801NC | Jaune | 0:11:22 | 1 | 0:13:04 | 1 | 0:13:18 | 1 |
2 | 0:44:23 | DEFRASNE Augustin | 6604OC | Jaune | 0:15:20 | 2 | 0:14:16 | 2 | 0:14:47 | 4 |
3 | 0:45:17 | TARDIEUX Nino | 4601OC | Jaune | 0:16:19 | 3 | 0:14:43 | 3 | 0:14:15 | 2 |
4 | 0:47:09 | CONTER Tristan | 4601OC | Jaune | 0:17:00 | 4 | 0:15:31 | 5 | 0:14:38 | 3 |
5 | 0:50:04 | POUCHOL BLANCHON Dorine | 4601OC | Jaune | 0:19:35 | 5 | 0:15:26 | 4 | 0:15:03 | 5 |
6 | 0:52:25 | POUCHOL Romane | Pas de club | Jaune | 0:20:31 | 6 | 0:16:17 | 6 | 0:15:37 | 7 |
7 | 0:35:19 | DUPANLOUP Thibault | 3105OC | Jaune | | | 0:19:51 | 7 | 0:15:28 | 6 |
8 | 0:51:14 | BOSSARD Anthony | | Jaune | | | 0:27:10 | 8 | 0:24:04 | 8 |
9 | 0:28:33 | HARDY Julien | 4601OC | Jaune | 0:28:33 | 7 |
Circuit : Orange Court
Clt | Temps | Nom | Club | Catégorie | #1-Fons | | #2-Figeac A | | #3-Figeac B | |
1 | 0:45:48 | COTTRET Bruno | 8203OC | Orange Court | 0:13:41 | 5 | 0:16:01 | 1 | 0:16:06 | 4 |
2 | 0:46:22 | GUYON Bruno | 8105OC | Orange Court | 0:13:20 | 3 | 0:17:54 | 3 | 0:15:08 | 3 |
3 | 0:47:55 | CONTER Magalie | 4601OC | Orange Court | 0:13:49 | 6 | 0:17:00 | 2 | 0:17:06 | 5 |
4 | 0:51:03 | JOUANILLOU Fabien | 3108OC | Orange Court | 0:13:26 | 4 | 0:20:08 | 7 | 0:17:29 | 7 |
5 | 0:51:46 | ESCUDIE Christian | 8105OC | Orange Court | 0:14:44 | 7 | 0:19:14 | 4 | 0:17:48 | 8 |
6 | 0:53:07 | CHAPPELLAZ Laure | 8105OC | Orange Court | 0:15:23 | 9 | 0:19:36 | 6 | 0:18:08 | 9 |
7 | 0:55:05 | TENEDOS Robert | 1202OC | Orange Court | 0:15:18 | 8 | 0:20:20 | 8 | 0:19:27 | 11 |
8 | 0:57:34 | JACOB Ingrid | 3105OC | Orange Court | 0:17:17 | 11 | 0:19:22 | 5 | 0:20:55 | 13 |
9 | 1:00:03 | VAN ENIS Lode | 6604OC | Orange Court | 0:17:12 | 10 | 0:23:25 | 13 | 0:19:26 | 10 |
10 | 1:03:02 | CHAZALMARTIN Marie | 9801NC | Orange Court | 0:18:36 | 14 | 0:23:47 | 15 | 0:20:39 | 12 |
11 | 1:06:17 | SCHOLZ Christine | 8203OC | Orange Court | 0:17:39 | 12 | 0:23:36 | 14 | 0:25:02 | 16 |
12 | 1:11:55 | PEYRARD Cecile | 1104OC | Orange Court | 0:21:16 | 15 | 0:26:25 | 16 | 0:24:14 | 15 |
13 | 1:11:56 | CAZELLE Aline | 4601OC | Orange Court | 0:26:05 | 18 | 0:23:19 | 12 | 0:22:32 | 14 |
14 | 1:27:43 | FERCHAUD Christian | 6604OC | Orange Court | 0:26:38 | 19 | 0:31:30 | 18 | 0:29:35 | 18 |
15 | 0:26:51 | JOUANILLOU Marine | 3108OC | Orange Court | 0:12:16 | 2 | | | 0:14:35 | 1 |
16 | 0:38:15 | PEYRARD Jean-Marc | 1104OC | Orange Court | | | 0:20:50 | 9 | 0:17:25 | 6 |
17 | 0:40:38 | NOURDIN Eric | 3199OC | Orange Court | 0:17:46 | 13 | 0:22:52 | 11 |
18 | 0:51:40 | NOURDIN Florence | 3199OC | Orange Court | 0:22:42 | 17 | | | 0:28:58 | 17 |
19 | 0:52:17 | QUEYROI Henri | 6604OC | Orange Court | 0:22:23 | 16 | 0:29:54 | 17 |
20 | 1:49:31 | QUEYROI Yvette | 6604OC | Orange Court | 0:54:13 | 20 | 0:55:18 | 20 |
21 | 0:11:21 | ROGUES Hervé | 1202OC | Orange Court | 0:11:21 | 1 |
22 | 0:14:53 | ELIAS Pierre | 3408OC | Orange Long | | | | | 0:14:53 | 2 |
23 | 0:22:01 | ELIAS Pauline | 3408OC | Orange Court | | | 0:22:01 | 10 |
24 | 0:35:12 | ADELANTADO Léonie | Pas de club | Orange Court | | | | | 0:35:12 | 19 |
25 | 0:40:08 | ELIAS Jean-claude | 3408OC | Orange Court | | | 0:40:08 | 19 |
26 | 0:41:19 | BONAL Patrice | Pas de club | Orange Court | | | | | 0:41:19 | 20 |
Circuit : Orange Long
Clt | Temps | Nom | Club | Catégorie | #1-Fons | | #2-Figeac A | | #3-Figeac B | |
1 | 0:42:36 | RUIZ Ludovic | 8105OC | Orange Long | 0:12:56 | 1 | 0:15:20 | 1 | 0:14:20 | 2 |
2 | 0:43:51 | FALCONE Léo | 1104OC | Orange Long | 0:13:12 | 2 | 0:16:33 | 3 | 0:14:06 | 1 |
3 | 0:47:00 | GASTON Guillaume | 4705NA | Orange Long | 0:15:01 | 4 | 0:16:54 | 4 | 0:15:05 | 3 |
4 | 0:47:30 | PINNA Inès | 3204OC | Orange Long | 0:15:44 | 6 | 0:16:30 | 2 | 0:15:16 | 4 |
5 | 0:49:49 | TOURNEUR Fabien | 6604OC | Orange Long | 0:16:28 | 10 | 0:17:25 | 5 | 0:15:56 | 5 |
6 | 0:49:57 | FRAYSSINET Laurent | 8104OC | Orange Long | 0:14:40 | 3 | 0:18:06 | 6 | 0:17:11 | 10 |
7 | 0:50:20 | DEFRASNE Nicolas | 6604OC | Orange Long | 0:15:46 | 7 | 0:18:33 | 7 | 0:16:01 | 6 |
8 | 0:51:08 | BERBETT Luc | 3105OC | Orange Long | 0:16:20 | 9 | 0:18:36 | 8 | 0:16:12 | 7 |
9 | 0:52:46 | CHAZALMARTIN Christophe | 9801NC | Orange Long | 0:16:07 | 8 | 0:19:35 | 11 | 0:17:04 | 9 |
10 | 0:53:24 | FRANCOIS Agnès | 3105OC | Orange Long | 0:16:46 | 11 | 0:19:49 | 12 | 0:16:49 | 8 |
11 | 0:58:25 | BOUSSER Elodie | 3105OC | Orange Long | 0:17:34 | 13 | 0:21:22 | 14 | 0:19:29 | 13 |
12 | 0:59:57 | LOGEAIS Eric | 8203OC | Orange Long | 0:19:03 | 14 | 0:21:30 | 15 | 0:19:24 | 12 |
13 | 1:01:31 | UTARD Gaël | 3105OC | Orange Long | 0:19:16 | 15 | 0:21:49 | 16 | 0:20:26 | 16 |
14 | 1:08:33 | LACHERET-COUTEAU Pablo | 4601OC | Orange Long | 0:23:49 | 18 | 0:23:59 | 19 | 0:20:45 | 17 |
15 | 1:08:56 | FAUVEL Francis | 3105OC | Orange Long | 0:26:01 | 19 | 0:23:06 | 17 | 0:19:49 | 14 |
16 | 0:36:01 | CLOUET Alain | 8203OC | Orange Long | 0:16:48 | 12 | 0:19:13 | 10 |
17 | 0:39:54 | GREGOIRE Loic | 3105OC | Orange Long | | | 0:20:54 | 13 | 0:19:00 | 11 |
18 | 0:43:28 | VIDAL Jérôme | 4601OC | Orange Long | | | 0:23:30 | 18 | 0:19:58 | 15 |
19 | 0:48:16 | WARD Lyndsay | 4601OC | Orange Long | | | 0:25:43 | 20 | 0:22:33 | 18 |
20 | 0:15:39 | LACHERET Jean Christophe | 4601OC | Orange Long | 0:15:39 | 5 |
21 | 0:19:01 | ELIAS Pierre | 3408OC | Orange Long | | | 0:19:01 | 9 |
22 | 0:20:11 | FAURE Amélie | Pas de club | Orange Long | 0:20:11 | 16 |
23 | 0:22:20 | TREMOULET Joel | 4601OC | Orange Long | 0:22:20 | 17 |
24 | 0:28:25 | TARDIEUX Thomas | 4601OC | Orange Long | | | 0:28:25 | 21 |