Résultats – Départementale MD Cambes Après-midi |
||||||||||
2025-03-02 | ||||||||||
Vert | (2 / 2) | Temps | Après | |||||||
1. | Léandre DHALLUIN | FiNO46 | 37:21 | |||||||
2:35 (2:35) | 2:03 (4:38) | 2:38 (7:16) | 2:48 (10:04) | 2:50 (12:54) | 1:57 (14:51) | |||||
1:31 (16:22) | 10:38 (27:00) | 2:37 (29:37) | 3:29 (33:06) | 3:59 (37:05) | 0:16 (37:21) | |||||
2. | Hugo CONTER | FiNO46 | 39:03 | +1:42 | ||||||
1:51 (1:51) | 1:16 (3:07) | 1:46 (4:53) | 1:34 (6:27) | 3:02 (9:29) | 16:43 (26:12) | |||||
1:54 (28:06) | 3:00 (31:06) | 1:26 (32:32) | 2:00 (34:32) | 4:19 (38:51) | 0:12 (39:03) | |||||
Bleu | (10 / 10) | Temps | Après | |||||||
1. | Iris HARDY | 52:07 | ||||||||
2:59 (2:59) | 3:02 (6:01) | 2:04 (8:05) | 6:28 (14:33) | 4:43 (19:16) | 3:39 (22:55) | |||||
3:47 (26:42) | 7:15 (33:57) | 5:24 (39:21) | 2:49 (42:10) | 5:15 (47:25) | 4:04 (51:29) | |||||
0:38 (52:07) | ||||||||||
2. | Emy BOSSARD | 1:00:41 | +8:34 | |||||||
6:55 (6:55) | 7:10 (14:05) | 2:29 (16:34) | 7:53 (24:27) | 3:21 (27:48) | 3:50 (31:38) | |||||
2:36 (34:14) | 8:01 (42:15) | 3:21 (45:36) | 5:54 (51:30) | 6:19 (57:49) | 2:38 (1:00:27) | |||||
0:14 (1:00:41) | ||||||||||
3. | Benjamin LANDES | 1:10:22 | +18:15 | |||||||
4:50 (4:50) | 7:05 (11:55) | 2:55 (14:50) | 9:15 (24:05) | 5:26 (29:31) | 6:44 (36:15) | |||||
3:56 (40:11) | 7:39 (47:50) | 4:54 (52:44) | 3:59 (56:43) | 11:08 (1:07:51) | 2:15 (1:10:06) | |||||
0:16 (1:10:22) | ||||||||||
4. | Mélanie AUCANT | 1:11:37 | +19:30 | |||||||
2:41 (2:41) | 3:01 (5:42) | 4:46 (10:28) | 14:53 (25:21) | 4:30 (29:51) | 7:28 (37:19) | |||||
6:31 (43:50) | 9:40 (53:30) | 4:02 (57:32) | 7:42 (1:05:14) | 4:11 (1:09:25) | 1:57 (1:11:22) | |||||
0:15 (1:11:37) | ||||||||||
5. | Loïc BOSSARD | Pass'O | 1:14:16 | +22:09 | ||||||
4:50 (4:50) | 11:00 (15:50) | 2:45 (18:35) | 8:28 (27:03) | 2:39 (29:42) | 9:44 (39:26) | |||||
3:56 (43:22) | 6:09 (49:31) | 6:13 (55:44) | 4:32 (1:00:16) | 10:34 (1:10:50) | 2:50 (1:13:40) | |||||
0:36 (1:14:16) | ||||||||||
Armand SERRET SOUBIELLE | US CENON CO | PM | ||||||||
1:35 (1:35) | 0:59 (2:34) | 1:16 (3:50) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (31:45) | |||||
0:11 (31:56) | ||||||||||
Loam DOCHE | BOA Albi | PM | ||||||||
2:59 (2:59) | 2:48 (5:47) | 2:37 (8:24) | 15:40 (24:04) | 4:12 (28:16) | 7:36 (35:52) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (1:18:05) | ||||||||||
Tristan CONTER | FiNO46 | PM | ||||||||
1:51 (1:51) | 2:51 (4:42) | 2:21 (7:03) | 16:26 (23:29) | 3:52 (27:21) | 5:02 (32:23) | |||||
– (–) | – (52:50) | 4:11 (57:01) | 4:20 (1:01:21) | 6:45 (1:08:06) | 2:20 (1:10:26) | |||||
0:10 (1:10:36) | ||||||||||
Anthony LAFON | FiNO46 | Non partant | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | ||||||||||
Victoire LAFON | FiNO46 | Non partant | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | ||||||||||
Jaune | (13 / 13) | Temps | Après | |||||||
1. | Clémence LARDILLEUX | TOAC Orientatio | 51:37 | |||||||
2:59 (2:59) | 7:21 (10:20) | 6:38 (16:58) | 3:39 (20:37) | 4:10 (24:47) | 3:17 (28:04) | |||||
3:58 (32:02) | 3:28 (35:30) | 5:44 (41:14) | 3:44 (44:58) | 5:29 (50:27) | 0:58 (51:25) | |||||
0:12 (51:37) | ||||||||||
2. | Pablo LACHERET-COUTEAU | FiNO46 | 51:43 | +0:06 | ||||||
3:12 (3:12) | 4:05 (7:17) | 4:36 (11:53) | 3:24 (15:17) | 3:58 (19:15) | 2:38 (21:53) | |||||
3:45 (25:38) | 2:12 (27:50) | 6:58 (34:48) | 10:10 (44:58) | 5:15 (50:13) | 1:19 (51:32) | |||||
0:11 (51:43) | ||||||||||
3. | Esther BOUTET | TOAC Orientatio | 56:14 | +4:37 | ||||||
2:18 (2:18) | 6:08 (8:26) | 2:59 (11:25) | 3:33 (14:58) | 2:50 (17:48) | 3:01 (20:49) | |||||
5:14 (26:03) | 2:46 (28:49) | 12:33 (41:22) | 4:33 (45:55) | 9:05 (55:00) | 1:03 (56:03) | |||||
0:11 (56:14) | ||||||||||
4. | Laura GAUTHIER | FiNO46 | 57:00 | +5:23 | ||||||
3:00 (3:00) | 15:50 (18:50) | 3:54 (22:44) | 3:18 (26:02) | 3:32 (29:34) | 2:56 (32:30) | |||||
5:03 (37:33) | 3:03 (40:36) | 4:12 (44:48) | 4:50 (49:38) | 5:59 (55:37) | 1:12 (56:49) | |||||
0:11 (57:00) | ||||||||||
5. | Nadège BOSSUET | TOAC Orientatio | 1:01:03 | +9:26 | ||||||
6:24 (6:24) | 6:09 (12:33) | 3:05 (15:38) | 3:38 (19:16) | 2:58 (22:14) | 3:20 (25:34) | |||||
4:48 (30:22) | 3:14 (33:36) | 11:10 (44:46) | 5:34 (50:20) | 9:10 (59:30) | 1:17 (1:00:47) | |||||
0:16 (1:01:03) | ||||||||||
6. | Guilhem POUGET | CVO12 | 1:03:22 | +11:45 | ||||||
16:36 (16:36) | 4:32 (21:08) | 4:13 (25:21) | 2:58 (28:19) | 3:45 (32:04) | 4:54 (36:58) | |||||
8:11 (45:09) | 2:19 (47:28) | 7:37 (55:05) | 3:18 (58:23) | 3:38 (1:02:01) | 1:08 (1:03:09) | |||||
0:13 (1:03:22) | ||||||||||
7. | Vinciane CHEMINADE | BLCO | 1:04:06 | +12:29 | ||||||
2:02 (2:02) | 7:29 (9:31) | 2:54 (12:25) | 3:21 (15:46) | 2:33 (18:19) | 16:28 (34:47) | |||||
5:13 (40:00) | 2:47 (42:47) | 6:28 (49:15) | 5:56 (55:11) | 7:25 (1:02:36) | 1:14 (1:03:50) | |||||
0:16 (1:04:06) | ||||||||||
8. | Patricia DOUZIECH | CVO12 | 1:10:10 | +18:33 | ||||||
7:32 (7:32) | 5:12 (12:44) | 3:59 (16:43) | 3:11 (19:54) | 3:15 (23:09) | 9:01 (32:10) | |||||
6:27 (38:37) | 3:45 (42:22) | 10:57 (53:19) | 5:46 (59:05) | 8:51 (1:07:56) | 1:54 (1:09:50) | |||||
0:20 (1:10:10) | ||||||||||
9. | Robin FIZES | Pass'O | 1:21:14 | +29:37 | ||||||
13:29 (13:29) | 5:20 (18:49) | 4:45 (23:34) | 4:20 (27:54) | 3:55 (31:49) | 4:04 (35:53) | |||||
6:43 (42:36) | 3:59 (46:35) | 13:23 (59:58) | 5:48 (1:05:46) | 13:49 (1:19:35) | 1:21 (1:20:56) | |||||
0:18 (1:21:14) | ||||||||||
10. | Patrice POUGET | CVO12 | 1:23:09 | +31:32 | ||||||
21:07 (21:07) | 4:44 (25:51) | 4:02 (29:53) | 3:44 (33:37) | 2:51 (36:28) | 8:48 (45:16) | |||||
6:21 (51:37) | 3:55 (55:32) | 10:57 (1:06:29) | 5:28 (1:11:57) | 9:07 (1:21:04) | 1:42 (1:22:46) | |||||
0:23 (1:23:09) | ||||||||||
11. | Florence NOURDIN | INDIVIDUEL | 2:15:42 | +1:24:05 | ||||||
21:58 (21:58) | 6:14 (28:12) | 4:59 (33:11) | 3:52 (37:03) | 5:10 (42:13) | 4:22 (46:35) | |||||
8:42 (55:17) | 3:50 (59:07) | 30:11 (1:29:18) | 9:15 (1:38:33) | 34:51 (2:13:24) | 1:54 (2:15:18) | |||||
0:24 (2:15:42) | ||||||||||
Antoine TERTRAIS | Pass'O | (1:33:24) | +41:47 | |||||||
5:37 (5:37) | 10:28 (16:05) | 6:07 (22:12) | 5:29 (27:41) | 5:55 (33:36) | 6:03 (39:39) | |||||
8:08 (47:47) | 6:40 (54:27) | 17:06 (1:11:33) | 7:23 (1:18:56) | 11:58 (1:30:54) | 2:02 (1:32:56) | |||||
0:28 (1:33:24) | ||||||||||
Albert DOCHE | BOA Albi | PM | ||||||||
4:37 (4:37) | 16:50 (21:27) | 5:47 (27:14) | 4:35 (31:49) | 3:57 (35:46) | 16:26 (52:12) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (1:17:45) | ||||||||||
Violet court | (38 / 38) | Temps | Après | |||||||
1. | Lionel BONNEFOUS | SCA | 30:37 | |||||||
3:03 (3:03) | 1:57 (5:00) | 2:15 (7:15) | 4:34 (11:49) | 1:29 (13:18) | 1:21 (14:39) | |||||
0:56 (15:35) | 2:12 (17:47) | 1:09 (18:56) | 2:03 (20:59) | 1:54 (22:53) | 1:59 (24:52) | |||||
2:13 (27:05) | 2:30 (29:35) | 0:51 (30:26) | 0:11 (30:37) | |||||||
2. | Stéphane REUTIN | B.R.O.S | 32:33 | +1:56 | ||||||
2:37 (2:37) | 2:27 (5:04) | 2:50 (7:54) | 1:27 (9:21) | 1:47 (11:08) | 1:46 (12:54) | |||||
1:05 (13:59) | 2:38 (16:37) | 1:44 (18:21) | 2:55 (21:16) | 2:12 (23:28) | 1:45 (25:13) | |||||
2:34 (27:47) | 2:33 (30:20) | 2:00 (32:20) | 0:13 (32:33) | |||||||
3. | Cyril BOILEAU | US CENON CO | 32:37 | +2:00 | ||||||
3:48 (3:48) | 2:29 (6:17) | 4:04 (10:21) | 1:24 (11:45) | 1:27 (13:12) | 1:34 (14:46) | |||||
0:51 (15:37) | 2:19 (17:56) | 2:34 (20:30) | 2:29 (22:59) | 2:15 (25:14) | 1:36 (26:50) | |||||
2:02 (28:52) | 2:41 (31:33) | 0:50 (32:23) | 0:14 (32:37) | |||||||
4. | Marine JOUANILLOU | Absolu'O | 35:22 | +4:45 | ||||||
2:38 (2:38) | 2:41 (5:19) | 3:08 (8:27) | 3:01 (11:28) | 1:50 (13:18) | 1:51 (15:09) | |||||
1:11 (16:20) | 3:50 (20:10) | 1:40 (21:50) | 2:34 (24:24) | 3:19 (27:43) | 1:39 (29:22) | |||||
2:30 (31:52) | 2:33 (34:25) | 0:49 (35:14) | 0:08 (35:22) | |||||||
5. | Philèmon PLAYE | FiNO46 | 39:30 | +8:53 | ||||||
2:36 (2:36) | 2:28 (5:04) | 3:28 (8:32) | 1:44 (10:16) | 2:05 (12:21) | 1:40 (14:01) | |||||
1:42 (15:43) | 7:02 (22:45) | 1:38 (24:23) | 3:58 (28:21) | 1:39 (30:00) | 2:09 (32:09) | |||||
2:21 (34:30) | 2:37 (37:07) | 2:12 (39:19) | 0:11 (39:30) | |||||||
6. | Christian ESCUDIE | BOA Albi | 39:58 | +9:21 | ||||||
2:54 (2:54) | 2:51 (5:45) | 3:18 (9:03) | 2:10 (11:13) | 2:08 (13:21) | 1:41 (15:02) | |||||
1:07 (16:09) | 3:04 (19:13) | 1:20 (20:33) | 6:57 (27:30) | 2:38 (30:08) | 2:00 (32:08) | |||||
2:24 (34:32) | 4:13 (38:45) | 1:00 (39:45) | 0:13 (39:58) | |||||||
7. | Christine SCHOLZ | SCOR | 44:48 | +14:11 | ||||||
3:18 (3:18) | 3:28 (6:46) | 3:39 (10:25) | 2:08 (12:33) | 2:30 (15:03) | 2:19 (17:22) | |||||
1:20 (18:42) | 4:31 (23:13) | 1:56 (25:09) | 3:35 (28:44) | 3:34 (32:18) | 2:53 (35:11) | |||||
3:09 (38:20) | 4:23 (42:43) | 1:53 (44:36) | 0:12 (44:48) | |||||||
8. | Emilien CASTAGNE | FiNO46 | 46:59 | +16:22 | ||||||
2:20 (2:20) | 2:29 (4:49) | 3:49 (8:38) | 11:26 (20:04) | 1:46 (21:50) | 2:54 (24:44) | |||||
1:06 (25:50) | 5:54 (31:44) | 1:09 (32:53) | 2:49 (35:42) | 2:23 (38:05) | 1:53 (39:58) | |||||
2:42 (42:40) | 3:24 (46:04) | 0:46 (46:50) | 0:09 (46:59) | |||||||
9. | Andre LORTOLARY | AsCOPA | 47:11 | +16:34 | ||||||
5:24 (5:24) | 3:44 (9:08) | 3:18 (12:26) | 3:43 (16:09) | 2:27 (18:36) | 2:24 (21:00) | |||||
1:21 (22:21) | 4:37 (26:58) | 2:11 (29:09) | 4:22 (33:31) | 2:38 (36:09) | 2:17 (38:26) | |||||
3:05 (41:31) | 4:12 (45:43) | 1:13 (46:56) | 0:15 (47:11) | |||||||
10. | Jean-Claude MENUT | BOA Albi | 47:32 | +16:55 | ||||||
3:13 (3:13) | 3:18 (6:31) | 5:39 (12:10) | 2:07 (14:17) | 2:27 (16:44) | 2:31 (19:15) | |||||
1:36 (20:51) | 4:20 (25:11) | 1:48 (26:59) | 3:55 (30:54) | 4:36 (35:30) | 3:01 (38:31) | |||||
3:40 (42:11) | 3:49 (46:00) | 1:17 (47:17) | 0:15 (47:32) | |||||||
11. | Fanny LEFAURE CIFCIBASI | BLCO | 48:57 | +18:20 | ||||||
3:25 (3:25) | 4:11 (7:36) | 4:21 (11:57) | 4:44 (16:41) | 3:04 (19:45) | 2:42 (22:27) | |||||
1:30 (23:57) | 3:48 (27:45) | 1:37 (29:22) | 3:53 (33:15) | 4:46 (38:01) | 2:25 (40:26) | |||||
4:05 (44:31) | 2:55 (47:26) | 1:19 (48:45) | 0:12 (48:57) | |||||||
12. | Nathalie MONESTES | PSNO | 49:33 | +18:56 | ||||||
4:08 (4:08) | 4:40 (8:48) | 4:32 (13:20) | 2:16 (15:36) | 3:03 (18:39) | 2:39 (21:18) | |||||
1:37 (22:55) | 4:11 (27:06) | 1:58 (29:04) | 4:16 (33:20) | 4:34 (37:54) | 2:17 (40:11) | |||||
3:54 (44:05) | 4:01 (48:06) | 1:14 (49:20) | 0:13 (49:33) | |||||||
13. | Eric NOURDIN | INDIVIDUEL | 51:20 | +20:43 | ||||||
3:49 (3:49) | 4:15 (8:04) | 4:09 (12:13) | 2:23 (14:36) | 3:18 (17:54) | 5:33 (23:27) | |||||
1:33 (25:00) | 4:12 (29:12) | 1:43 (30:55) | 4:14 (35:09) | 4:32 (39:41) | 2:43 (42:24) | |||||
3:43 (46:07) | 3:42 (49:49) | 1:17 (51:06) | 0:14 (51:20) | |||||||
14. | Carine PRADELLE | FiNO46 | 51:55 | +21:18 | ||||||
3:50 (3:50) | 4:27 (8:17) | 4:55 (13:12) | 2:57 (16:09) | 2:19 (18:28) | 2:55 (21:23) | |||||
1:59 (23:22) | 4:18 (27:40) | 1:49 (29:29) | 3:44 (33:13) | 6:58 (40:11) | 2:24 (42:35) | |||||
3:49 (46:24) | 3:49 (50:13) | 1:29 (51:42) | 0:13 (51:55) | |||||||
15. | Corinne DOUSSET | INDIVIDUEL | 52:55 | +22:18 | ||||||
5:07 (5:07) | 4:23 (9:30) | 3:39 (13:09) | 1:55 (15:04) | 2:39 (17:43) | 2:52 (20:35) | |||||
1:38 (22:13) | 3:45 (25:58) | 1:38 (27:36) | 6:42 (34:18) | 7:33 (41:51) | 2:31 (44:22) | |||||
3:05 (47:27) | 3:45 (51:12) | 1:29 (52:41) | 0:14 (52:55) | |||||||
16. | Benoit TRARIEUX | FiNO46 | 53:47 | +23:10 | ||||||
2:43 (2:43) | 3:03 (5:46) | 6:57 (12:43) | 1:59 (14:42) | 7:17 (21:59) | 2:08 (24:07) | |||||
1:34 (25:41) | 6:41 (32:22) | 1:32 (33:54) | 6:04 (39:58) | 3:40 (43:38) | 1:49 (45:27) | |||||
3:29 (48:56) | 3:37 (52:33) | 1:04 (53:37) | 0:10 (53:47) | |||||||
17. | Robert TENEDOS | CVO12 | 53:48 | +23:11 | ||||||
3:30 (3:30) | 4:02 (7:32) | 3:46 (11:18) | 11:07 (22:25) | 2:26 (24:51) | 2:44 (27:35) | |||||
1:41 (29:16) | 4:33 (33:49) | 1:52 (35:41) | 3:14 (38:55) | 3:33 (42:28) | 2:10 (44:38) | |||||
3:48 (48:26) | 3:43 (52:09) | 1:25 (53:34) | 0:14 (53:48) | |||||||
18. | Joëlle GUINOT | BLCO | 53:59 | +23:22 | ||||||
4:12 (4:12) | 4:23 (8:35) | 3:50 (12:25) | 2:56 (15:21) | 2:41 (18:02) | 2:45 (20:47) | |||||
1:38 (22:25) | 4:19 (26:44) | 2:20 (29:04) | 6:12 (35:16) | 3:43 (38:59) | 2:23 (41:22) | |||||
7:06 (48:28) | 3:47 (52:15) | 1:33 (53:48) | 0:11 (53:59) | |||||||
19. | François MONESTES | PSNO | 54:11 | +23:34 | ||||||
2:54 (2:54) | 3:01 (5:55) | 4:31 (10:26) | 1:46 (12:12) | 2:35 (14:47) | 2:20 (17:07) | |||||
1:26 (18:33) | 3:55 (22:28) | 1:45 (24:13) | 3:53 (28:06) | 16:01 (44:07) | 2:08 (46:15) | |||||
3:01 (49:16) | 3:21 (52:37) | 1:22 (53:59) | 0:12 (54:11) | |||||||
20. | Alexandre VOGELEISEN | FiNO46 | 54:34 | +23:57 | ||||||
4:40 (4:40) | 4:24 (9:04) | 4:28 (13:32) | 2:06 (15:38) | 2:30 (18:08) | 2:12 (20:20) | |||||
1:18 (21:38) | 9:59 (31:37) | 2:03 (33:40) | 4:58 (38:38) | 3:41 (42:19) | 3:00 (45:19) | |||||
3:40 (48:59) | 4:16 (53:15) | 1:07 (54:22) | 0:12 (54:34) | |||||||
21. | Jérôme NOBLET | BOA Albi | 55:10 | +24:33 | ||||||
3:35 (3:35) | 3:53 (7:28) | 4:51 (12:19) | 2:33 (14:52) | 2:50 (17:42) | 2:56 (20:38) | |||||
1:36 (22:14) | 4:16 (26:30) | 2:10 (28:40) | 4:17 (32:57) | 9:55 (42:52) | 2:25 (45:17) | |||||
3:52 (49:09) | 4:25 (53:34) | 1:21 (54:55) | 0:15 (55:10) | |||||||
22. | Raphaël NALET | US CENON CO | 1:00:15 | +29:38 | ||||||
4:04 (4:04) | 4:23 (8:27) | 4:53 (13:20) | 2:30 (15:50) | 2:36 (18:26) | 3:26 (21:52) | |||||
2:08 (24:00) | 3:21 (27:21) | 1:37 (28:58) | 11:10 (40:08) | 3:39 (43:47) | 2:08 (45:55) | |||||
8:02 (53:57) | 4:41 (58:38) | 1:24 (1:00:02) | 0:13 (1:00:15) | |||||||
23. | Olga AUGAGNEUR | TOAC Orientatio | 1:00:16 | +29:39 | ||||||
7:43 (7:43) | 5:16 (12:59) | 4:12 (17:11) | 2:31 (19:42) | 3:35 (23:17) | 3:22 (26:39) | |||||
1:52 (28:31) | 5:01 (33:32) | 1:49 (35:21) | 6:40 (42:01) | 4:51 (46:52) | 2:49 (49:41) | |||||
4:35 (54:16) | 4:14 (58:30) | 1:32 (1:00:02) | 0:14 (1:00:16) | |||||||
24. | Christian FERCHAUD | C.O.T.E. 66 | 1:00:36 | +29:59 | ||||||
3:59 (3:59) | 4:08 (8:07) | 9:04 (17:11) | 2:41 (19:52) | 3:02 (22:54) | 2:42 (25:36) | |||||
1:38 (27:14) | 4:15 (31:29) | 2:02 (33:31) | 6:21 (39:52) | 4:31 (44:23) | 3:25 (47:48) | |||||
4:14 (52:02) | 6:54 (58:56) | 1:25 (1:00:21) | 0:15 (1:00:36) | |||||||
25. | Ingrid JACOB | TOAC Orientatio | 1:03:08 | +32:31 | ||||||
9:57 (9:57) | 4:14 (14:11) | 4:59 (19:10) | 2:27 (21:37) | 1:57 (23:34) | 9:18 (32:52) | |||||
1:14 (34:06) | 3:16 (37:22) | 1:44 (39:06) | 8:37 (47:43) | 4:21 (52:04) | 3:01 (55:05) | |||||
3:31 (58:36) | 3:17 (1:01:53) | 1:04 (1:02:57) | 0:11 (1:03:08) | |||||||
26. | Lyndsay WARD | FiNO46 | 1:07:36 | +36:59 | ||||||
10:37 (10:37) | 5:05 (15:42) | 5:09 (20:51) | 4:40 (25:31) | 4:03 (29:34) | 3:51 (33:25) | |||||
2:00 (35:25) | 5:09 (40:34) | 2:10 (42:44) | 6:00 (48:44) | 5:20 (54:04) | 2:14 (56:18) | |||||
4:25 (1:00:43) | 4:55 (1:05:38) | 1:39 (1:07:17) | 0:19 (1:07:36) | |||||||
27. | Jean-Louis BLEIN | CO MAUVEZIN | 1:08:16 | +37:39 | ||||||
5:28 (5:28) | 4:45 (10:13) | 5:02 (15:15) | 3:04 (18:19) | 3:31 (21:50) | 3:06 (24:56) | |||||
2:22 (27:18) | 5:23 (32:41) | 2:42 (35:23) | 10:41 (46:04) | 4:37 (50:41) | 3:08 (53:49) | |||||
5:22 (59:11) | 5:56 (1:05:07) | 2:52 (1:07:59) | 0:17 (1:08:16) | |||||||
28. | Stéphanie LOPERA | US CENON CO | 1:09:21 | +38:44 | ||||||
3:13 (3:13) | 3:54 (7:07) | 3:09 (10:16) | 18:46 (29:02) | 2:45 (31:47) | 3:04 (34:51) | |||||
1:23 (36:14) | 4:10 (40:24) | 2:15 (42:39) | 6:57 (49:36) | 4:36 (54:12) | 2:36 (56:48) | |||||
4:01 (1:00:49) | 7:16 (1:08:05) | 1:01 (1:09:06) | 0:15 (1:09:21) | |||||||
29. | Olivia DELLAC | 1:09:35 | +38:58 | |||||||
5:46 (5:46) | 5:48 (11:34) | 5:59 (17:33) | 3:17 (20:50) | 3:30 (24:20) | 3:52 (28:12) | |||||
2:12 (30:24) | 8:04 (38:28) | 2:26 (40:54) | 6:11 (47:05) | 6:55 (54:00) | 3:19 (57:19) | |||||
5:26 (1:02:45) | 4:39 (1:07:24) | 1:48 (1:09:12) | 0:23 (1:09:35) | |||||||
30. | Armelle DESNOES | FiNO46 | 1:16:25 | +45:48 | ||||||
6:28 (6:28) | 8:12 (14:40) | 5:03 (19:43) | 2:49 (22:32) | 3:50 (26:22) | 3:02 (29:24) | |||||
1:56 (31:20) | 5:56 (37:16) | 2:08 (39:24) | 7:09 (46:33) | 7:54 (54:27) | 3:06 (57:33) | |||||
13:01 (1:10:34) | 4:01 (1:14:35) | 1:29 (1:16:04) | 0:21 (1:16:25) | |||||||
31. | Marc PIVAUDRAN | FiNO46 | 1:19:09 | +48:32 | ||||||
10:11 (10:11) | 6:40 (16:51) | 5:37 (22:28) | 4:20 (26:48) | 5:41 (32:29) | 3:13 (35:42) | |||||
1:44 (37:26) | 6:05 (43:31) | 2:29 (46:00) | 8:26 (54:26) | 8:41 (1:03:07) | 3:29 (1:06:36) | |||||
4:57 (1:11:33) | 5:10 (1:16:43) | 2:00 (1:18:43) | 0:26 (1:19:09) | |||||||
32. | Olivier GARROS | AsCOPA | 1:20:15 | +49:38 | ||||||
5:41 (5:41) | 5:15 (10:56) | 5:27 (16:23) | 7:16 (23:39) | 12:17 (35:56) | 3:19 (39:15) | |||||
2:14 (41:29) | 7:05 (48:34) | 2:11 (50:45) | 6:43 (57:28) | 5:14 (1:02:42) | 3:19 (1:06:01) | |||||
5:06 (1:11:07) | 6:36 (1:17:43) | 2:08 (1:19:51) | 0:24 (1:20:15) | |||||||
33. | Julien HARDY | FiNO46 | 1:20:46 | +50:09 | ||||||
7:20 (7:20) | 9:23 (16:43) | 4:55 (21:38) | 5:45 (27:23) | 4:34 (31:57) | 4:52 (36:49) | |||||
2:57 (39:46) | 7:22 (47:08) | 1:53 (49:01) | 5:10 (54:11) | 4:22 (58:33) | 4:20 (1:02:53) | |||||
3:53 (1:06:46) | 11:18 (1:18:04) | 2:04 (1:20:08) | 0:38 (1:20:46) | |||||||
34. | Valérie GROS | BOA Albi | 1:22:33 | +51:56 | ||||||
16:41 (16:41) | 5:51 (22:32) | 10:12 (32:44) | 3:53 (36:37) | 2:41 (39:18) | 4:54 (44:12) | |||||
2:48 (47:00) | 6:29 (53:29) | 3:06 (56:35) | 6:30 (1:03:05) | 7:08 (1:10:13) | 2:36 (1:12:49) | |||||
3:03 (1:15:52) | 4:15 (1:20:07) | 2:11 (1:22:18) | 0:15 (1:22:33) | |||||||
35. | Sinziana Lucia LUNGU | FiNO46 | 1:28:52 | +58:15 | ||||||
10:17 (10:17) | 7:24 (17:41) | 6:38 (24:19) | 3:22 (27:41) | 4:07 (31:48) | 3:46 (35:34) | |||||
2:25 (37:59) | 7:39 (45:38) | 2:36 (48:14) | 14:58 (1:03:12) | 5:48 (1:09:00) | 3:41 (1:12:41) | |||||
5:49 (1:18:30) | 5:24 (1:23:54) | 4:41 (1:28:35) | 0:17 (1:28:52) | |||||||
Bernard MERLET | AsCOPA | PM | ||||||||
5:27 (5:27) | 8:22 (13:49) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (24:59) | |||||
12:54 (37:53) | 8:32 (46:25) | 3:09 (49:34) | 0:40 (50:14) | |||||||
Christian LIPNICK | SCOR | PM | ||||||||
4:54 (4:54) | 3:44 (8:38) | 3:50 (12:28) | 3:35 (16:03) | 2:44 (18:47) | 2:10 (20:57) | |||||
2:48 (23:45) | 5:57 (29:42) | 1:25 (31:07) | 14:18 (45:25) | – (–) | – (–) | |||||
– (51:45) | 4:18 (56:03) | 1:25 (57:28) | 0:13 (57:41) | |||||||
Marie PITON | TOAC Orientatio | Non partant | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||||
Violet long | (42 / 42) | Temps | Après | |||||||
1. | Allan BOILEAU | US CENON CO | 28:36 | |||||||
1:37 (1:37) | 2:29 (4:06) | 0:59 (5:05) | 1:20 (6:25) | 2:03 (8:28) | 1:12 (9:40) | |||||
0:43 (10:23) | 0:56 (11:19) | 1:41 (13:00) | 0:58 (13:58) | 0:50 (14:48) | 0:44 (15:32) | |||||
1:48 (17:20) | 2:39 (19:59) | 1:00 (20:59) | 1:17 (22:16) | 1:09 (23:25) | 2:32 (25:57) | |||||
1:47 (27:44) | 0:44 (28:28) | 0:08 (28:36) | ||||||||
2. | Ludovic RUIZ | BOA Albi | 33:51 | +5:15 | ||||||
1:43 (1:43) | 2:06 (3:49) | 1:00 (4:49) | 1:37 (6:26) | 2:49 (9:15) | 1:17 (10:32) | |||||
0:48 (11:20) | 0:55 (12:15) | 1:58 (14:13) | 1:15 (15:28) | 1:20 (16:48) | 0:46 (17:34) | |||||
2:17 (19:51) | 2:00 (21:51) | 1:41 (23:32) | 2:35 (26:07) | 1:15 (27:22) | 3:04 (30:26) | |||||
2:11 (32:37) | 1:04 (33:41) | 0:10 (33:51) | ||||||||
3. | Gregory BLOT | POP | 34:07 | +5:31 | ||||||
2:07 (2:07) | 2:26 (4:33) | 1:02 (5:35) | 1:37 (7:12) | 2:27 (9:39) | 1:37 (11:16) | |||||
0:56 (12:12) | 1:08 (13:20) | 1:59 (15:19) | 1:08 (16:27) | 1:10 (17:37) | 0:54 (18:31) | |||||
2:28 (20:59) | 2:40 (23:39) | 1:09 (24:48) | 1:56 (26:44) | 1:17 (28:01) | 3:10 (31:11) | |||||
