Résultats – Départementale MD Cambes Matin

  2025-03-02
  Vert (5 / 5) Temps Après
  1. Hugo CONTER FiNO46 32:27
  2:51 (2:51) 3:13 (6:04) 2:38 (8:42) 4:07 (12:49) 2:18 (15:07) 1:22 (16:29)
  6:28 (22:57) 7:59 (30:56) 1:11 (32:07) 0:20 (32:27)
  2. Aurélie FAURE FiNO46 1:12:25 +39:58
  8:17 (8:17) 11:00 (19:17) 9:18 (28:35) 7:48 (36:23) 5:35 (41:58) 6:45 (48:43)
  14:42 (1:03:25) 5:46 (1:09:11) 2:22 (1:11:33) 0:52 (1:12:25)
  3. Loïs HUDZIK FiNO46 1:21:39 +49:12
  2:10 (2:10) 17:19 (19:29) 10:10 (29:39) 33:03 (1:02:42) 2:11 (1:04:53) 1:05 (1:05:58)
  6:46 (1:12:44) 4:15 (1:16:59) 3:48 (1:20:47) 0:52 (1:21:39)
  Anthony LAFON FiNO46 Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–)
  Victoire LAFON FiNO46 Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–)
  Bleu (4 / 4) Temps Après
  1. Tristan CONTER FiNO46 21:44
  2:00 (2:00) 2:10 (4:10) 1:42 (5:52) 2:34 (8:26) 1:37 (10:03) 0:32 (10:35)
  3:25 (14:00) 1:55 (15:55) 3:32 (19:27) 1:10 (20:37) 0:53 (21:30) 0:14 (21:44)
  2. Armand SERRET SOUBIELLE US CENON CO 23:41 +1:57
  1:40 (1:40) 1:37 (3:17) 1:24 (4:41) 2:14 (6:55) 6:26 (13:21) 0:25 (13:46)
  2:23 (16:09) 2:36 (18:45) 2:39 (21:24) 1:15 (22:39) 0:45 (23:24) 0:17 (23:41)
  3. Nino TARDIEUX FiNO46 26:39 +4:55
  6:03 (6:03) 1:38 (7:41) 3:20 (11:01) 2:18 (13:19) 1:51 (15:10) 0:29 (15:39)
  3:22 (19:01) 1:53 (20:54) 3:31 (24:25) 1:08 (25:33) 0:51 (26:24) 0:15 (26:39)
  4. Loam DOCHE BOA Albi 1:34:20 +1:12:36
  2:17 (2:17) 24:24 (26:41) 4:09 (30:50) 10:13 (41:03) 13:53 (54:56) 0:33 (55:29)
  14:50 (1:10:19) 9:33 (1:19:52) 6:47 (1:26:39) 5:49 (1:32:28) 1:35 (1:34:03) 0:17 (1:34:20)
  Jaune (17 / 17) Temps Après
  1. Elsa ACHARD FiNO46 37:02
  3:31 (3:31) 2:47 (6:18) 3:29 (9:47) 4:40 (14:27) 1:28 (15:55) 2:01 (17:56)
  4:03 (21:59) 0:39 (22:38) 1:48 (24:26) 1:58 (26:24) 3:37 (30:01) 0:43 (30:44)
  4:20 (35:04) 1:20 (36:24) 0:38 (37:02)
  2. Eva RIBEIRO Pas de club 37:34 +0:32
  4:01 (4:01) 2:06 (6:07) 2:42 (8:49) 3:36 (12:25) 1:46 (14:11) 1:55 (16:06)
  3:35 (19:41) 0:41 (20:22) 2:30 (22:52) 5:05 (27:57) 3:20 (31:17) 0:42 (31:59)
  4:27 (36:26) 0:52 (37:18) 0:16 (37:34)
  3. Laétitia GARRIC FiNO46 37:38 +0:36
  5:59 (5:59) 3:28 (9:27) 3:41 (13:08) 3:37 (16:45) 2:03 (18:48) 1:45 (20:33)
  3:59 (24:32) 0:22 (24:54) 2:02 (26:56) 2:21 (29:17) 3:05 (32:22) 0:32 (32:54)
  2:45 (35:39) 1:37 (37:16) 0:22 (37:38)
  4. Vinciane CHEMINADE BLCO 39:25 +2:23
  4:00 (4:00) 2:23 (6:23) 3:33 (9:56) 3:02 (12:58) 2:17 (15:15) 2:48 (18:03)
  3:46 (21:49) 0:47 (22:36) 2:16 (24:52) 3:36 (28:28) 6:15 (34:43) 0:48 (35:31)
  2:20 (37:51) 1:14 (39:05) 0:20 (39:25)
  5. Julie BOUVIER FiNO46 42:27 +5:25
  4:47 (4:47) 2:56 (7:43) 4:00 (11:43) 3:02 (14:45) 2:02 (16:47) 2:19 (19:06)
  3:41 (22:47) 0:55 (23:42) 2:05 (25:47) 2:02 (27:49) 6:25 (34:14) 1:07 (35:21)
  5:02 (40:23) 1:40 (42:03) 0:24 (42:27)
  6. Hervé DAON FiNO46 44:12 +7:10
  2:30 (2:30) 2:23 (4:53) 4:55 (9:48) 4:24 (14:12) 1:55 (16:07) 2:25 (18:32)
  3:28 (22:00) 0:36 (22:36) 9:32 (32:08) 2:04 (34:12) 4:50 (39:02) 0:46 (39:48)
  3:03 (42:51) 1:03 (43:54) 0:18 (44:12)
  7. Clémence LARDILLEUX TOAC Orientatio 44:16 +7:14
  1:50 (1:50) 3:02 (4:52) 3:08 (8:00) 4:16 (12:16) 1:58 (14:14) 5:13 (19:27)
  4:01 (23:28) 0:38 (24:06) 1:50 (25:56) 9:03 (34:59) 3:24 (38:23) 0:48 (39:11)
  4:04 (43:15) 0:45 (44:00) 0:16 (44:16)
  8. Ilana SERAMONDI PASS_C 47:23 +10:21
  5:06 (5:06) 2:15 (7:21) 2:29 (9:50) 3:39 (13:29) 2:52 (16:21) 1:36 (17:57)
  3:25 (21:22) 0:44 (22:06) 1:36 (23:42) 15:37 (39:19) 3:35 (42:54) 0:38 (43:32)
  2:53 (46:25) 0:43 (47:08) 0:15 (47:23)
  9. Florence NOURDIN INDIVIDUEL 51:38 +14:36
  2:11 (2:11) 3:18 (5:29) 11:33 (17:02) 3:02 (20:04) 4:34 (24:38) 2:28 (27:06)
  5:07 (32:13) 0:45 (32:58) 2:05 (35:03) 3:43 (38:46) 5:13 (43:59) 0:43 (44:42)
  5:05 (49:47) 1:27 (51:14) 0:24 (51:38)
  10. Lucas PAYAN Pas de club 53:14 +16:12
  6:03 (6:03) 2:36 (8:39) 6:07 (14:46) 2:41 (17:27) 2:42 (20:09) 3:44 (23:53)
  5:18 (29:11) 0:44 (29:55) 8:22 (38:17) 4:49 (43:06) 3:36 (46:42) 0:50 (47:32)
  4:10 (51:42) 1:17 (52:59) 0:15 (53:14)
  11. Albert DOCHE BOA Albi 53:41 +16:39
  2:47 (2:47) 4:01 (6:48) 9:59 (16:47) 2:56 (19:43) 2:59 (22:42) 3:21 (26:03)
  4:24 (30:27) 2:24 (32:51) 2:31 (35:22) 3:02 (38:24) 7:06 (45:30) 1:01 (46:31)
  5:52 (52:23) 0:54 (53:17) 0:24 (53:41)
  12. Mathéo TROUILLE Pas de club 54:13 +17:11
  7:20 (7:20) 2:15 (9:35) 5:56 (15:31) 2:48 (18:19) 2:24 (20:43) 4:04 (24:47)
  5:29 (30:16) 0:36 (30:52) 8:16 (39:08) 4:51 (43:59) 3:30 (47:29) 0:57 (48:26)
  4:20 (52:46) 1:12 (53:58) 0:15 (54:13)
  13. Guilhem POUGET CVO12 56:41 +19:39
  8:11 (8:11) 1:59 (10:10) 3:29 (13:39) 7:47 (21:26) 2:05 (23:31) 1:42 (25:13)
  2:35 (27:48) 0:40 (28:28) 2:21 (30:49) 3:14 (34:03) 17:56 (51:59) 0:31 (52:30)
  2:55 (55:25) 0:58 (56:23) 0:18 (56:41)
  14. Lili MAYONOBE FiNO46 57:41 +20:39
  2:19 (2:19) 2:49 (5:08) 4:32 (9:40) 8:12 (17:52) 2:34 (20:26) 5:11 (25:37)
  5:44 (31:21) 0:35 (31:56) 11:34 (43:30) 2:42 (46:12) 4:26 (50:38) 0:43 (51:21)
  4:50 (56:11) 1:15 (57:26) 0:15 (57:41)
  15. Jules GERMAIN FiNO46 1:03:33 +26:31
  4:00 (4:00) 9:31 (13:31) 5:17 (18:48) 5:47 (24:35) 3:29 (28:04) 3:26 (31:30)
  6:19 (37:49) 1:06 (38:55) 3:26 (42:21) 5:37 (47:58) 6:56 (54:54) 1:13 (56:07)
  5:06 (1:01:13) 1:45 (1:02:58) 0:35 (1:03:33)
  16. Patricia DOUZIECH CVO12 1:12:39 +35:37
  2:49 (2:49) 2:27 (5:16) 3:24 (8:40) 4:38 (13:18) 2:15 (15:33) 16:27 (32:00)
  16:59 (48:59) 0:32 (49:31) 9:22 (58:53) 1:32 (1:00:25) 5:12 (1:05:37) 0:53 (1:06:30)
  4:10 (1:10:40) 1:33 (1:12:13) 0:26 (1:12:39)
  17. Patrice POUGET CVO12 1:19:31 +42:29
  12:20 (12:20) 2:51 (15:11) 4:47 (19:58) 6:38 (26:36) 15:46 (42:22) 4:39 (47:01)
  15:29 (1:02:30) 0:32 (1:03:02) 3:02 (1:06:04) 1:43 (1:07:47) 5:34 (1:13:21) 0:49 (1:14:10)
  3:33 (1:17:43) 1:29 (1:19:12) 0:19 (1:19:31)
  Violet court (47 / 47) Temps Après
  1. Patrick CAPBERN TOAC Orientatio 27:13
  1:32 (1:32) 2:40 (4:12) 1:25 (5:37) 0:46 (6:23) 1:15 (7:38) 0:48 (8:26)
  0:47 (9:13) 1:32 (10:45) 1:58 (12:43) 3:09 (15:52) 1:02 (16:54) 1:35 (18:29)
  1:25 (19:54) 2:32 (22:26) 2:15 (24:41) 1:26 (26:07) 0:53 (27:00) 0:13 (27:13)
  2. Stéphane REUTIN B.R.O.S 34:19 +7:06
  1:56 (1:56) 2:52 (4:48) 2:00 (6:48) 0:39 (7:27) 1:20 (8:47) 0:52 (9:39)
  0:54 (10:33) 1:48 (12:21) 1:59 (14:20) 3:24 (17:44) 0:56 (18:40) 1:51 (20:31)
  4:36 (25:07) 2:43 (27:50) 2:35 (30:25) 2:57 (33:22) 0:42 (34:04) 0:15 (34:19)
  3. Jean-Claude MENUT BOA Albi 34:52 +7:39
  2:08 (2:08) 3:40 (5:48) 1:59 (7:47) 1:01 (8:48) 1:35 (10:23) 0:56 (11:19)
  0:58 (12:17) 1:40 (13:57) 2:51 (16:48) 4:48 (21:36) 1:07 (22:43) 1:46 (24:29)
  2:08 (26:37) 2:32 (29:09) 2:56 (32:05) 1:19 (33:24) 1:06 (34:30) 0:22 (34:52)
  4. Emilien CASTAGNE FiNO46 36:52 +9:39
  1:53 (1:53) 2:33 (4:26) 4:13 (8:39) 0:35 (9:14) 1:41 (10:55) 1:21 (12:16)
  1:03 (13:19) 3:54 (17:13) 2:13 (19:26) 6:13 (25:39) 1:23 (27:02) 1:41 (28:43)
  1:19 (30:02) 2:35 (32:37) 2:08 (34:45) 1:08 (35:53) 0:47 (36:40) 0:12 (36:52)
  5. Robert TENEDOS CVO12 37:06 +9:53
  2:17 (2:17) 3:36 (5:53) 1:52 (7:45) 1:18 (9:03) 1:43 (10:46) 0:55 (11:41)
  1:10 (12:51) 1:53 (14:44) 3:05 (17:49) 4:11 (22:00) 1:26 (23:26) 2:04 (25:30)
  2:20 (27:50) 2:46 (30:36) 3:20 (33:56) 1:35 (35:31) 1:14 (36:45) 0:21 (37:06)
  6. Christian ESCUDIE BOA Albi 39:29 +12:16
  1:45 (1:45) 3:45 (5:30) 1:19 (6:49) 1:02 (7:51) 1:23 (9:14) 0:53 (10:07)
  0:53 (11:00) 2:18 (13:18) 2:42 (16:00) 3:04 (19:04) 1:19 (20:23) 1:32 (21:55)
  2:15 (24:10) 2:11 (26:21) 10:23 (36:44) 1:27 (38:11) 0:59 (39:10) 0:19 (39:29)
  7. Philèmon PLAYE FiNO46 40:40 +13:27
  1:55 (1:55) 3:14 (5:09) 1:30 (6:39) 0:50 (7:29) 1:25 (8:54) 0:57 (9:51)
  1:04 (10:55) 1:30 (12:25) 2:33 (14:58) 7:20 (22:18) 1:29 (23:47) 1:39 (25:26)
  1:53 (27:19) 1:55 (29:14) 8:35 (37:49) 1:40 (39:29) 0:55 (40:24) 0:16 (40:40)
  8. Fabien CALMETTES FiNO46 41:11 +13:58
  2:20 (2:20) 3:23 (5:43) 3:14 (8:57) 0:46 (9:43) 2:35 (12:18) 0:59 (13:17)
  1:10 (14:27) 3:27 (17:54) 2:54 (20:48) 5:30 (26:18) 1:12 (27:30) 1:48 (29:18)
  1:51 (31:09) 2:55 (34:04) 3:25 (37:29) 2:17 (39:46) 1:06 (40:52) 0:19 (41:11)
  9. Stéphanie LOPERA US CENON CO 43:33 +16:20
  2:19 (2:19) 3:39 (5:58) 2:05 (8:03) 1:12 (9:15) 1:47 (11:02) 2:15 (13:17)
  1:17 (14:34) 2:28 (17:02) 3:00 (20:02) 7:35 (27:37) 1:32 (29:09) 1:40 (30:49)
  2:01 (32:50) 3:08 (35:58) 2:51 (38:49) 3:29 (42:18) 0:58 (43:16) 0:17 (43:33)
  10. Joëlle GUINOT BLCO 43:36 +16:23
  5:37 (5:37) 5:25 (11:02) 2:07 (13:09) 1:09 (14:18) 1:39 (15:57) 0:54 (16:51)
  1:16 (18:07) 2:01 (20:08) 3:21 (23:29) 5:06 (28:35) 1:14 (29:49) 1:57 (31:46)
  2:04 (33:50) 3:58 (37:48) 3:18 (41:06) 1:19 (42:25) 0:55 (43:20) 0:16 (43:36)
  11. Jérôme NOBLET BOA Albi 43:47 +16:34
  2:19 (2:19) 6:50 (9:09) 2:22 (11:31) 0:48 (12:19) 1:28 (13:47) 1:17 (15:04)
  1:28 (16:32) 2:02 (18:34) 3:07 (21:41) 4:18 (25:59) 1:30 (27:29) 4:00 (31:29)
  2:19 (33:48) 3:56 (37:44) 3:03 (40:47) 1:37 (42:24) 1:03 (43:27) 0:20 (43:47)
  12. Nathalie MONESTES PSNO 44:02 +16:49
  4:34 (4:34) 3:43 (8:17) 2:13 (10:30) 1:16 (11:46) 2:07 (13:53) 1:37 (15:30)
  1:28 (16:58) 2:05 (19:03) 3:17 (22:20) 5:43 (28:03) 1:39 (29:42) 2:11 (31:53)
  2:16 (34:09) 3:38 (37:47) 3:08 (40:55) 1:39 (42:34) 1:10 (43:44) 0:18 (44:02)
  13. Andre LORTOLARY AsCOPA 44:43 +17:30
  2:28 (2:28) 4:53 (7:21) 2:03 (9:24) 1:19 (10:43) 5:50 (16:33) 1:17 (17:50)
  1:23 (19:13) 2:06 (21:19) 3:28 (24:47) 4:10 (28:57) 1:17 (30:14) 2:08 (32:22)
  2:02 (34:24) 4:28 (38:52) 3:01 (41:53) 1:30 (43:23) 0:59 (44:22) 0:21 (44:43)
  14. Carine PRADELLE FiNO46 44:50 +17:37
  6:30 (6:30) 3:57 (10:27) 3:42 (14:09) 1:18 (15:27) 1:31 (16:58) 1:12 (18:10)
  1:12 (19:22) 2:00 (21:22) 2:39 (24:01) 4:17 (28:18) 1:34 (29:52) 1:32 (31:24)
  4:43 (36:07) 3:03 (39:10) 2:37 (41:47) 1:45 (43:32) 0:57 (44:29) 0:21 (44:50)
  15. Michel GERMAIN PASS_C 45:40 +18:27
  2:26 (2:26) 3:47 (6:13) 1:48 (8:01) 1:36 (9:37) 2:22 (11:59) 1:15 (13:14)
  1:14 (14:28) 1:50 (16:18) 3:29 (19:47) 3:56 (23:43) 1:18 (25:01) 1:51 (26:52)
  9:01 (35:53) 3:18 (39:11) 2:57 (42:08) 1:51 (43:59) 1:25 (45:24) 0:16 (45:40)
  16. Thomas TARDIEUX FiNO46 45:49 +18:36
  4:12 (4:12) 3:44 (7:56) 1:54 (9:50) 1:22 (11:12) 2:53 (14:05) 1:49 (15:54)
  2:13 (18:07) 1:53 (20:00) 2:56 (22:56) 5:31 (28:27) 1:43 (30:10) 2:45 (32:55)
  3:33 (36:28) 3:24 (39:52) 3:19 (43:11) 1:31 (44:42) 0:52 (45:34) 0:15 (45:49)
  17. Thomas CLEMENT FiNO46 46:32 +19:19
  6:41 (6:41) 3:55 (10:36) 2:33 (13:09) 1:14 (14:23) 1:49 (16:12) 1:01 (17:13)
  1:15 (18:28) 7:35 (26:03) 2:50 (28:53) 4:42 (33:35) 1:03 (34:38) 1:44 (36:22)
  1:54 (38:16) 2:16 (40:32) 3:38 (44:10) 1:13 (45:23) 0:53 (46:16) 0:16 (46:32)
  18. Bertrand SPADOT CO MAUVEZIN 46:41 +19:28
  2:19 (2:19) 7:35 (9:54) 2:51 (12:45) 1:19 (14:04) 1:53 (15:57) 1:47 (17:44)
  1:34 (19:18) 2:25 (21:43) 3:09 (24:52) 4:49 (29:41) 1:38 (31:19) 1:56 (33:15)
  2:20 (35:35) 3:14 (38:49) 4:21 (43:10) 1:43 (44:53) 1:28 (46:21) 0:20 (46:41)
  19. Fanny LEFAURE CIFCIBASI BLCO 46:46 +19:33
  2:26 (2:26) 3:45 (6:11) 2:09 (8:20) 0:52 (9:12) 6:53 (16:05) 0:54 (16:59)
  3:07 (20:06) 2:38 (22:44) 4:05 (26:49) 3:58 (30:47) 1:22 (32:09) 1:48 (33:57)
  2:50 (36:47) 3:29 (40:16) 3:02 (43:18) 1:28 (44:46) 1:40 (46:26) 0:20 (46:46)
  20. Coralie ROUSSEL FiNO46 47:29 +20:16
  3:32 (3:32) 4:16 (7:48) 4:10 (11:58) 0:50 (12:48) 2:26 (15:14) 2:09 (17:23)
  1:25 (18:48) 2:42 (21:30) 2:57 (24:27) 4:59 (29:26) 1:23 (30:49) 3:31 (34:20)
  2:15 (36:35) 4:21 (40:56) 3:36 (44:32) 1:35 (46:07) 1:05 (47:12) 0:17 (47:29)
  21. Christine SCHOLZ SCOR 47:50 +20:37
  8:26 (8:26) 4:02 (12:28) 2:15 (14:43) 1:02 (15:45) 2:25 (18:10) 1:14 (19:24)
  1:23 (20:47) 1:55 (22:42) 2:58 (25:40) 4:40 (30:20) 1:23 (31:43) 2:38 (34:21)
  2:33 (36:54) 4:38 (41:32) 3:10 (44:42) 1:46 (46:28) 1:02 (47:30) 0:20 (47:50)
  22. François MONESTES PSNO 48:26 +21:13
  2:03 (2:03) 4:19 (6:22) 2:14 (8:36) 0:49 (9:25) 1:35 (11:00) 1:05 (12:05)
  1:12 (13:17) 11:28 (24:45) 3:05 (27:50) 4:22 (32:12) 1:05 (33:17) 2:47 (36:04)
  2:39 (38:43) 4:19 (43:02) 2:55 (45:57) 1:21 (47:18) 0:51 (48:09) 0:17 (48:26)
  23. Raphaël NALET US CENON CO 48:33 +21:20
  5:40 (5:40) 7:10 (12:50) 2:15 (15:05) 1:25 (16:30) 1:56 (18:26) 1:54 (20:20)
  1:06 (21:26) 2:04 (23:30) 4:38 (28:08) 5:24 (33:32) 1:56 (35:28) 2:36 (38:04)
  1:46 (39:50) 2:59 (42:49) 2:59 (45:48) 1:25 (47:13) 1:02 (48:15) 0:18 (48:33)
  24. Christian LIPNICK SCOR 48:39 +21:26
  2:26 (2:26) 3:59 (6:25) 1:28 (7:53) 1:03 (8:56) 1:54 (10:50) 0:45 (11:35)
  1:05 (12:40) 1:52 (14:32) 12:07 (26:39) 4:39 (31:18) 1:12 (32:30) 2:07 (34:37)
  2:01 (36:38) 5:33 (42:11) 3:31 (45:42) 1:30 (47:12) 1:12 (48:24) 0:15 (48:39)
  25. Eric NOURDIN INDIVIDUEL 49:57 +22:44
  2:23 (2:23) 4:30 (6:53) 3:35 (10:28) 1:17 (11:45) 2:09 (13:54) 2:26 (16:20)
  1:33 (17:53) 2:19 (20:12) 3:47 (23:59) 5:12 (29:11) 1:51 (31:02) 2:26 (33:28)
  3:26 (36:54) 4:52 (41:46) 3:27 (45:13) 3:30 (48:43) 0:55 (49:38) 0:19 (49:57)
  26. Ingrid JACOB TOAC Orientatio 50:40 +23:27
  3:06 (3:06) 10:35 (13:41) 3:42 (17:23) 1:10 (18:33) 2:53 (21:26) 1:37 (23:03)
  1:37 (24:40) 2:02 (26:42) 2:56 (29:38) 5:18 (34:56) 1:32 (36:28) 2:02 (38:30)
  1:53 (40:23) 4:09 (44:32) 3:25 (47:57) 1:15 (49:12) 1:15 (50:27) 0:13 (50:40)
  27. Roméo DULAMJAV FiNO46 53:35 +26:22
  3:04 (3:04) 3:41 (6:45) 2:12 (8:57) 1:51 (10:48) 3:00 (13:48) 3:13 (17:01)
  1:28 (18:29) 3:07 (21:36) 3:15 (24:51) 5:13 (30:04) 2:23 (32:27) 2:11 (34:38)
  3:01 (37:39) 5:29 (43:08) 7:45 (50:53) 1:34 (52:27) 0:53 (53:20) 0:15 (53:35)
  28. Olivier GARROS AsCOPA 54:47 +27:34
  3:16 (3:16) 5:05 (8:21) 2:24 (10:45) 1:40 (12:25) 2:18 (14:43) 1:39 (16:22)
  1:36 (17:58) 4:04 (22:02) 3:54 (25:56) 5:25 (31:21) 1:53 (33:14) 2:35 (35:49)
  5:17 (41:06) 5:43 (46:49) 3:41 (50:30) 2:33 (53:03) 1:20 (54:23) 0:24 (54:47)
  29. Esther BOUTET TOAC Orientatio 55:42 +28:29
  11:52 (11:52) 4:12 (16:04) 2:27 (18:31) 1:47 (20:18) 1:52 (22:10) 1:53 (24:03)
  1:31 (25:34) 3:17 (28:51) 3:21 (32:12) 6:10 (38:22) 1:23 (39:45) 1:50 (41:35)
  2:38 (44:13) 4:12 (48:25) 4:10 (52:35) 1:59 (54:34) 0:50 (55:24) 0:18 (55:42)
  30. Marc PIVAUDRAN FiNO46 57:46 +30:33
  3:23 (3:23) 4:22 (7:45) 2:13 (9:58) 1:15 (11:13) 2:26 (13:39) 1:30 (15:09)
  1:28 (16:37) 3:31 (20:08) 7:19 (27:27) 8:10 (35:37) 1:51 (37:28) 2:33 (40:01)
  2:49 (42:50) 5:30 (48:20) 4:40 (53:00) 2:41 (55:41) 1:31 (57:12) 0:34 (57:46)
  31. Marc-Olivier BONNAUD BOA Albi 58:02 +30:49
  2:51 (2:51) 4:20 (7:11) 2:23 (9:34) 1:53 (11:27) 4:13 (15:40) 2:06 (17:46)
  1:26 (19:12) 5:30 (24:42) 3:44 (28:26) 6:20 (34:46) 1:29 (36:15) 2:26 (38:41)
  5:08 (43:49) 3:55 (47:44) 7:00 (54:44) 1:46 (56:30) 1:10 (57:40) 0:22 (58:02)
  32. Jean-Louis BLEIN CO MAUVEZIN 58:43 +31:30
  4:12 (4:12) 5:31 (9:43) 2:19 (12:02) 1:26 (13:28) 2:03 (15:31) 1:17 (16:48)
  1:40 (18:28) 2:35 (21:03) 4:32 (25:35) 9:55 (35:30) 1:28 (36:58) 2:15 (39:13)
  2:25 (41:38) 6:06 (47:44) 6:26 (54:10) 2:49 (56:59) 1:21 (58:20) 0:23 (58:43)
  33. Fabien JOUANILLOU Absolu'O 1:00:45 +33:32
  1:57 (1:57) 3:13 (5:10) 3:01 (8:11) 0:49 (9:00) 1:33 (10:33) 2:17 (12:50)
  2:22 (15:12) 1:19 (16:31) 17:02 (33:33) 5:05 (38:38) 6:46 (45:24) 2:07 (47:31)
  1:41 (49:12) 3:42 (52:54) 2:34 (55:28) 4:00 (59:28) 1:05 (1:00:33) 0:12 (1:00:45)
  34. Christian FERCHAUD C.O.T.E. 66 1:02:07 +34:54
  2:41 (2:41) 4:33 (7:14) 2:57 (10:11) 1:17 (11:28) 1:57 (13:25) 1:14 (14:39)
  1:33 (16:12) 2:53 (19:05) 4:11 (23:16) 5:18 (28:34) 1:36 (30:10) 2:08 (32:18)
  3:25 (35:43) 5:32 (41:15) 14:35 (55:50) 4:46 (1:00:36) 1:07 (1:01:43) 0:24 (1:02:07)
  35. Olga AUGAGNEUR TOAC Orientatio 1:03:52 +36:39
  4:50 (4:50) 5:07 (9:57) 2:48 (12:45) 1:59 (14:44) 2:14 (16:58) 1:21 (18:19)
  1:35 (19:54) 3:11 (23:05) 4:41 (27:46) 7:06 (34:52) 1:40 (36:32) 7:18 (43:50)
  2:23 (46:13) 5:37 (51:50) 8:28 (1:00:18) 2:00 (1:02:18) 1:14 (1:03:32) 0:20 (1:03:52)
  36. Sinziana Lucia LUNGU FiNO46 1:05:21 +38:08
  5:09 (5:09) 5:23 (10:32) 4:10 (14:42) 1:28 (16:10) 2:48 (18:58) 1:56 (20:54)
  1:56 (22:50) 3:15 (26:05) 5:50 (31:55) 8:15 (40:10) 3:23 (43:33) 2:41 (46:14)
  3:17 (49:31) 6:40 (56:11) 5:35 (1:01:46) 1:57 (1:03:43) 1:22 (1:05:05) 0:16 (1:05:21)
  37. Cécile CARPREAU TOAC Orientatio 1:06:36 +39:23
  3:56 (3:56) 7:04 (11:00) 3:16 (14:16) 2:08 (16:24) 2:57 (19:21) 1:54 (21:15)
  2:05 (23:20) 4:34 (27:54) 5:12 (33:06) 7:48 (40:54) 2:11 (43:05) 2:47 (45:52)
  3:04 (48:56) 7:44 (56:40) 5:17 (1:01:57) 2:42 (1:04:39) 1:30 (1:06:09) 0:27 (1:06:36)
  38. Bernard MERLET AsCOPA 1:07:52 +40:39
  2:53 (2:53) 5:28 (8:21) 2:27 (10:48) 2:19 (13:07) 2:30 (15:37) 1:51 (17:28)
  2:23 (19:51) 7:25 (27:16) 4:35 (31:51) 6:31 (38:22) 1:39 (40:01) 2:29 (42:30)
  4:53 (47:23) 5:26 (52:49) 10:10 (1:02:59) 2:50 (1:05:49) 1:35 (1:07:24) 0:28 (1:07:52)
  39. Lyndsay WARD FiNO46 1:08:07 +40:54
  4:48 (4:48) 6:24 (11:12) 7:48 (19:00) 1:14 (20:14) 2:54 (23:08) 3:17 (26:25)
  2:02 (28:27) 2:24 (30:51) 4:30 (35:21) 9:20 (44:41) 1:57 (46:38) 2:57 (49:35)
  3:20 (52:55) 5:23 (58:18) 4:59 (1:03:17) 2:43 (1:06:00) 1:34 (1:07:34) 0:33 (1:08:07)
  40. Nadège BOSSUET TOAC Orientatio 1:08:47 +41:34
  3:27 (3:27) 5:09 (8:36) 3:01 (11:37) 2:10 (13:47) 4:31 (18:18) 1:50 (20:08)
  2:27 (22:35) 13:38 (36:13) 4:27 (40:40) 6:06 (46:46) 1:53 (48:39) 2:17 (50:56)
  2:27 (53:23) 7:42 (1:01:05) 3:52 (1:04:57) 1:58 (1:06:55) 1:31 (1:08:26) 0:21 (1:08:47)
  41. Jean-Michel LAFFORGUE CO MAUVEZIN 1:17:36 +50:23
  3:29 (3:29) 5:38 (9:07) 3:06 (12:13) 3:04 (15:17) 2:41 (17:58) 2:11 (20:09)
  2:50 (22:59) 2:37 (25:36) 12:25 (38:01) 7:55 (45:56) 5:16 (51:12) 3:38 (54:50)
  5:03 (59:53) 6:37 (1:06:30) 5:02 (1:11:32) 4:17 (1:15:49) 1:26 (1:17:15) 0:21 (1:17:36)
  Alexandre VOGELEISEN FiNO46 PM
  2:27 (2:27) 3:43 (6:10) 2:02 (8:12) 1:14 (9:26) 5:24 (14:50) 1:50 (16:40)
  – (–) – (19:12) 3:21 (22:33) 6:34 (29:07) 1:33 (30:40) 1:42 (32:22)
  1:43 (34:05) 3:54 (37:59) 2:54 (40:53) 1:07 (42:00) 1:04 (43:04) 0:15 (43:19)
  Corinne DOUSSET INDIVIDUEL PM
  2:12 (2:12) 4:01 (6:13) 2:09 (8:22) 1:17 (9:39) 2:06 (11:45) 2:14 (13:59)
  4:38 (18:37) – (–) – (24:32) 4:30 (29:02) 1:16 (30:18) 1:48 (32:06)
  2:13 (34:19) 3:49 (38:08) 3:15 (41:23) 1:33 (42:56) 1:15 (44:11) 0:22 (44:33)
  Lionel BONNEFOUS SCA PM
  1:34 (1:34) 2:18 (3:52) 2:31 (6:23) 0:32 (6:55) 1:24 (8:19) 2:30 (10:49)
  – (–) – (12:38) 1:39 (14:17) 3:22 (17:39) 0:55 (18:34) 1:38 (20:12)
  2:35 (22:47) 2:16 (25:03) 1:53 (26:56) 1:06 (28:02) 0:41 (28:43) 0:14 (28:57)
  Magalie CONTER FiNO46 PM
  2:23 (2:23) 3:24 (5:47) 2:32 (8:19) 1:00 (9:19) 1:39 (10:58) 0:56 (11:54)
  1:06 (13:00) – (–) – (23:06) 5:58 (29:04) 1:34 (30:38) 1:43 (32:21)
  2:28 (34:49) 2:36 (37:25) 2:32 (39:57) 1:15 (41:12) 0:51 (42:03) 0:14 (42:17)
  Valérie BERGER-CAPBERN TOAC Orientatio PM
