Résultats – Chpt Ligue Occitanie Sprint Cahors |
||||||||||
2024-09-29 | ||||||||||
H16 | (4 / 4) | Temps | Après | |||||||
1. | Mathieu HERAULT | FiNO46 | 11:32 | |||||||
0:58 (0:58) | 0:27 (1:25) | 0:37 (2:02) | 1:47 (3:49) | 1:33 (5:22) | 0:27 (5:49) | |||||
1:05 (6:54) | 0:44 (7:38) | 0:49 (8:27) | 0:56 (9:23) | 0:57 (10:20) | 0:42 (11:02) | |||||
0:21 (11:23) | 0:09 (11:32) | |||||||||
2. | Philèmon PLAYE | FiNO46 | 15:19 | +3:47 | ||||||
1:25 (1:25) | 0:34 (1:59) | 0:47 (2:46) | 2:22 (5:08) | 1:53 (7:01) | 0:40 (7:41) | |||||
1:42 (9:23) | 0:58 (10:21) | 1:03 (11:24) | 1:07 (12:31) | 1:25 (13:56) | 0:52 (14:48) | |||||
0:22 (15:10) | 0:09 (15:19) | |||||||||
3. | Naël TRONC | SCOR | 16:43 | +5:11 | ||||||
1:16 (1:16) | 0:39 (1:55) | 0:52 (2:47) | 2:45 (5:32) | 2:08 (7:40) | 0:39 (8:19) | |||||
1:37 (9:56) | 1:01 (10:57) | 1:34 (12:31) | 1:17 (13:48) | 1:20 (15:08) | 0:58 (16:06) | |||||
0:29 (16:35) | 0:08 (16:43) | |||||||||
4. | Loïck BOSCH | Albi RESSORT | 33:43 | +22:11 | ||||||
1:57 (1:57) | 0:38 (2:35) | 0:46 (3:21) | 2:32 (5:53) | 1:49 (7:42) | 0:46 (8:28) | |||||
2:58 (11:26) | 2:05 (13:31) | 16:16 (29:47) | 1:10 (30:57) | 1:16 (32:13) | 0:53 (33:06) | |||||
0:25 (33:31) | 0:12 (33:43) | |||||||||
D16 | (2 / 2) | Temps | Après | |||||||
1. | Inès PINNA | CARTO 32 | 10:57 | |||||||
1:00 (1:00) | 1:04 (2:04) | 0:50 (2:54) | 0:57 (3:51) | 0:45 (4:36) | 0:59 (5:35) | |||||
0:49 (6:24) | 0:48 (7:12) | 1:14 (8:26) | 1:08 (9:34) | 0:49 (10:23) | 0:23 (10:46) | |||||
0:11 (10:57) | ||||||||||
2. | Zoé MORISSONNEAU | TOAC Orientatio | 14:09 | +3:12 | ||||||
1:33 (1:33) | 1:30 (3:03) | 1:14 (4:17) | 0:57 (5:14) | 1:12 (6:26) | 1:14 (7:40) | |||||
1:14 (8:54) | 1:03 (9:57) | 1:23 (11:20) | 1:18 (12:38) | 0:54 (13:32) | 0:28 (14:00) | |||||
0:09 (14:09) | ||||||||||
D14 | (5 / 5) | Temps | Après | |||||||
1. | Marine JOUANILLOU | Absolu'O | 9:25 | |||||||
0:35 (0:35) | 0:55 (1:30) | 0:50 (2:20) | 0:32 (2:52) | 1:07 (3:59) | 0:31 (4:30) | |||||
0:38 (5:08) | 0:51 (5:59) | 0:29 (6:28) | 0:52 (7:20) | 0:35 (7:55) | 0:44 (8:39) | |||||
0:38 (9:17) | 0:08 (9:25) | |||||||||
2. | Gabrielle BRESSON | SOS-GO | 12:25 | +3:00 | ||||||
1:44 (1:44) | 0:41 (2:25) | 0:59 (3:24) | 0:47 (4:11) | 0:37 (4:48) | 0:58 (5:46) | |||||
0:57 (6:43) | 0:25 (7:08) | 0:42 (7:50) | 1:19 (9:09) | 0:46 (9:55) | 0:56 (10:51) | |||||
1:21 (12:12) | 0:13 (12:25) | |||||||||
3. | Jade FRAYSSINET | AOC | 15:44 | +6:19 | ||||||
0:52 (0:52) | 1:36 (2:28) | 1:08 (3:36) | 1:15 (4:51) | 2:01 (6:52) | 0:46 (7:38) | |||||
0:47 (8:25) | 1:09 (9:34) | 0:50 (10:24) | 1:09 (11:33) | 1:31 (13:04) | 1:19 (14:23) | |||||
1:08 (15:31) | 0:13 (15:44) | |||||||||
4. | Cloé AUBIN-BOYER | POP | 16:53 | +7:28 | ||||||
1:39 (1:39) | 3:30 (5:09) | 1:35 (6:44) | 0:40 (7:24) | 1:43 (9:07) | 0:42 (9:49) | |||||
0:50 (10:39) | 1:18 (11:57) | 0:42 (12:39) | 1:08 (13:47) | 0:48 (14:35) | 1:18 (15:53) | |||||
0:50 (16:43) | 0:10 (16:53) | |||||||||
5. | Maïmouna TOURTE | 34:59 | +25:34 | |||||||
1:16 (1:16) | 7:31 (8:47) | 2:13 (11:00) | 2:04 (13:04) | 3:31 (16:35) | 1:26 (18:01) | |||||
1:48 (19:49) | 2:06 (21:55) | 1:18 (23:13) | 2:38 (25:51) | 2:22 (28:13) | 2:40 (30:53) | |||||
3:54 (34:47) | 0:12 (34:59) | |||||||||
H14 | (2 / 2) | Temps | Après | |||||||
1. | Luca THOMAS POLETTO | MOLO | 14:15 | |||||||
1:03 (1:03) | 1:15 (2:18) | 1:13 (3:31) | 0:58 (4:29) | 1:29 (5:58) | 0:45 (6:43) | |||||
0:53 (7:36) | 1:21 (8:57) | 0:59 (9:56) | 0:57 (10:53) | 1:11 (12:04) | 1:02 (13:06) | |||||
0:57 (14:03) | 0:12 (14:15) | |||||||||
Arthur MORISSONNEAU | TOAC Orientatio | Non partant | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | |||||||||
D10 | (1 / 1) | Temps | Après | |||||||
1. | AUCANT Mélanie | 29:35 | ||||||||
2:30 (2:30) | 12:22 (14:52) | 1:14 (16:06) | 1:19 (17:25) | 0:47 (18:12) | 1:06 (19:18) | |||||
1:29 (20:47) | 0:34 (21:21) | 0:55 (22:16) | 1:28 (23:44) | 1:06 (24:50) | 2:55 (27:45) | |||||
1:39 (29:24) | 0:11 (29:35) | |||||||||
H10 | (4 / 4) | Temps | Après | |||||||
1. | Samuel MORINIERE | FiNO46 | 12:18 | |||||||
1:30 (1:30) | 1:14 (2:44) | 1:13 (3:57) | 0:46 (4:43) | 0:25 (5:08) | 0:48 (5:56) | |||||
0:55 (6:51) | 0:22 (7:13) | 0:43 (7:56) | 0:53 (8:49) | 0:48 (9:37) | 1:03 (10:40) | |||||
1:26 (12:06) | 0:12 (12:18) | |||||||||
2. | Gabin LEPREUX | BLCO | 24:42 | +12:24 | ||||||
2:04 (2:04) | 1:01 (3:05) | 7:09 (10:14) | 0:55 (11:09) | 1:02 (12:11) | 1:24 (13:35) | |||||
1:50 (15:25) | 0:29 (15:54) | 0:56 (16:50) | 1:01 (17:51) | 4:04 (21:55) | 0:59 (22:54) | |||||
1:37 (24:31) | 0:11 (24:42) | |||||||||
3. | Hugo CONTER | FiNO46 | 27:25 | +15:07 | ||||||
1:41 (1:41) | 1:08 (2:49) | 2:49 (5:38) | 1:18 (6:56) | 0:40 (7:36) | 1:08 (8:44) | |||||
1:19 (10:03) | 0:34 (10:37) | 1:06 (11:43) | 10:44 (22:27) | 1:32 (23:59) | 1:52 (25:51) | |||||
1:23 (27:14) | 0:11 (27:25) | |||||||||
4. | DUHAU Malory | 29:20 | +17:02 | |||||||
3:34 (3:34) | 2:24 (5:58) | 1:23 (7:21) | 1:57 (9:18) | 1:11 (10:29) | 2:05 (12:34) | |||||
2:13 (14:47) | 0:53 (15:40) | 1:59 (17:39) | 2:30 (20:09) | 1:56 (22:05) | 2:54 (24:59) | |||||
3:37 (28:36) | 0:44 (29:20) | |||||||||
D12 | (3 / 3) | Temps | Après | |||||||
1. | Alix JOUANILLOU | Absolu'O | 8:17 | |||||||
1:01 (1:01) | 0:55 (1:56) | 0:44 (2:40) | 0:25 (3:05) | 0:21 (3:26) | 0:29 (3:55) | |||||
0:34 (4:29) | 0:20 (4:49) | 0:35 (5:24) | 0:42 (6:06) | 0:31 (6:37) | 0:35 (7:12) | |||||
0:57 (8:09) | 0:08 (8:17) | |||||||||
2. | Emie LEPREUX | BLCO | 9:18 | +1:01 | ||||||
1:28 (1:28) | 0:45 (2:13) | 1:10 (3:23) | 0:27 (3:50) | 0:23 (4:13) | 0:35 (4:48) | |||||
0:38 (5:26) | 0:22 (5:48) | 0:43 (6:31) | 0:35 (7:06) | 0:29 (7:35) | 0:37 (8:12) | |||||
0:57 (9:09) | 0:09 (9:18) | |||||||||
3. | Elsa BRUSQUE | Albi RESSORT | 13:50 | +5:33 | ||||||
1:23 (1:23) | 1:03 (2:26) | 1:04 (3:30) | 0:41 (4:11) | 0:40 (4:51) | 1:24 (6:15) | |||||
1:27 (7:42) | 0:26 (8:08) | 0:47 (8:55) | 0:54 (9:49) | 0:52 (10:41) | 1:23 (12:04) | |||||
1:35 (13:39) | 0:11 (13:50) | |||||||||
H12 | (5 / 5) | Temps | Après | |||||||
1. | Nino TARDIEUX | FiNO46 | 8:55 | |||||||
1:02 (1:02) | 0:39 (1:41) | 0:44 (2:25) | 0:40 (3:05) | 0:24 (3:29) | 0:30 (3:59) | |||||
0:44 (4:43) | 0:20 (5:03) | 0:28 (5:31) | 0:44 (6:15) | 0:31 (6:46) | 0:38 (7:24) | |||||
1:19 (8:43) | 0:12 (8:55) | |||||||||
2. | Tristan CONTER | FiNO46 | 10:32 | +1:37 | ||||||
0:55 (0:55) | 0:38 (1:33) | 1:05 (2:38) | 0:22 (3:00) | 0:30 (3:30) | 0:33 (4:03) | |||||
0:51 (4:54) | 0:19 (5:13) | 0:24 (5:37) | 0:52 (6:29) | 2:16 (8:45) | 0:49 (9:34) | |||||
0:51 (10:25) | 0:07 (10:32) | |||||||||
3. | Augustin DEFRASNE | C.O.T.E. 66 | 11:27 | +2:32 | ||||||
3:05 (3:05) | 0:37 (3:42) | 0:51 (4:33) | 0:33 (5:06) | 0:22 (5:28) | 0:38 (6:06) | |||||
0:43 (6:49) | 0:20 (7:09) | 0:30 (7:39) | 0:38 (8:17) | 0:35 (8:52) | 0:40 (9:32) | |||||
1:46 (11:18) | 0:09 (11:27) | |||||||||
4. | Augustin PICARD | FiNO46 | 13:55 | +5:00 | ||||||
1:32 (1:32) | 0:41 (2:13) | 1:10 (3:23) | 0:52 (4:15) | 0:41 (4:56) | 0:51 (5:47) | |||||
1:19 (7:06) | 0:29 (7:35) | 0:34 (8:09) | 1:02 (9:11) | 0:35 (9:46) | 1:13 (10:59) | |||||
2:46 (13:45) | 0:10 (13:55) | |||||||||
5. | Mael THOMAS POLETTO | MOLO | 16:35 | +7:40 | ||||||
1:47 (1:47) | 0:56 (2:43) | 0:50 (3:33) | 0:27 (4:00) | 0:24 (4:24) | 0:39 (5:03) | |||||
0:45 (5:48) | 0:19 (6:07) | 0:33 (6:40) | 0:52 (7:32) | 0:39 (8:11) | 0:52 (9:03) | |||||
7:22 (16:25) | 0:10 (16:35) | |||||||||
H35 | (5 / 5) | Temps | Après | |||||||
1. | Thomas TARDIEUX | FiNO46 | 15:37 | |||||||
1:37 (1:37) | 1:27 (3:04) | 0:54 (3:58) | 1:15 (5:13) | 1:01 (6:14) | 4:49 (11:03) | |||||
1:10 (12:13) | 0:32 (12:45) | 1:35 (14:20) | 0:50 (15:10) | 0:19 (15:29) | 0:08 (15:37) | |||||
2. | Guillaume GASTON | N.O.R.D. | 17:28 | +1:51 | ||||||
0:46 (0:46) | 0:51 (1:37) | 1:05 (2:42) | 2:20 (5:02) | 1:40 (6:42) | 1:09 (7:51) | |||||
1:21 (9:12) | 1:02 (10:14) | 1:02 (11:16) | 0:35 (11:51) | 1:12 (13:03) | 1:05 (14:08) | |||||
0:19 (14:27) | 1:41 (16:08) | 0:49 (16:57) | 0:24 (17:21) | 0:07 (17:28) | ||||||
3. | Rafael BRESSON | SOS-GO | 21:03 | +5:26 | ||||||
1:01 (1:01) | 0:56 (1:57) | 1:07 (3:04) | 2:22 (5:26) | 2:06 (7:32) | 1:05 (8:37) | |||||
1:44 (10:21) | 1:16 (11:37) | 1:30 (13:07) | 0:43 (13:50) | 1:25 (15:15) | 1:16 (16:31) | |||||
0:31 (17:02) | 2:26 (19:28) | 0:54 (20:22) | 0:29 (20:51) | 0:12 (21:03) | ||||||
4. | Jean-Marc FRECCHIAMI | V.A.S.C.O. | 22:20 | +6:43 | ||||||
0:59 (0:59) | 1:01 (2:00) | 1:25 (3:25) | 2:34 (5:59) | 2:18 (8:17) | 1:08 (9:25) | |||||
1:40 (11:05) | 1:20 (12:25) | 1:28 (13:53) | 0:44 (14:37) | 1:31 (16:08) | 1:28 (17:36) | |||||
0:28 (18:04) | 2:41 (20:45) | 0:59 (21:44) | 0:29 (22:13) | 0:07 (22:20) | ||||||
Benoit TRARIEUX | FiNO46 | PM | ||||||||
0:44 (0:44) | 0:46 (1:30) | 1:04 (2:34) | 2:26 (5:00) | 1:46 (6:46) | 1:10 (7:56) | |||||
1:42 (9:38) | 1:28 (11:06) | 1:26 (12:32) | – (–) | – (15:03) | 1:28 (16:31) | |||||
0:27 (16:58) | 2:03 (19:01) | 1:05 (20:06) | 0:27 (20:33) | 0:11 (20:44) | ||||||
H40 | (5 / 5) | Temps | Après | |||||||
1. | Amadou SYLLA | TOAC Orientatio | 13:00 | |||||||
1:03 (1:03) | 0:37 (1:40) | 2:04 (3:44) | 1:26 (5:10) | 1:00 (6:10) | 0:56 (7:06) | |||||
0:40 (7:46) | 0:54 (8:40) | 0:35 (9:15) | 0:39 (9:54) | 0:43 (10:37) | 1:19 (11:56) | |||||
0:41 (12:37) | 0:17 (12:54) | 0:06 (13:00) | ||||||||
2. | Gregory BLOT | POP | 13:06 | +0:06 | ||||||
0:58 (0:58) | 0:35 (1:33) | 1:54 (3:27) | 1:28 (4:55) | 1:10 (6:05) | 1:02 (7:07) | |||||
0:47 (7:54) | 0:49 (8:43) | 0:39 (9:22) | 0:43 (10:05) | 0:30 (10:35) | 1:18 (11:53) | |||||
0:43 (12:36) | 0:22 (12:58) | 0:08 (13:06) | ||||||||
3. | Sébastien GELSOMINO | BOA Albi | 15:21 | +2:21 | ||||||
1:09 (1:09) | 0:39 (1:48) | 2:24 (4:12) | 1:38 (5:50) | 1:36 (7:26) | 0:59 (8:25) | |||||
0:47 (9:12) | 0:51 (10:03) | 0:43 (10:46) | 0:47 (11:33) | 0:35 (12:08) | 1:57 (14:05) | |||||
0:43 (14:48) | 0:22 (15:10) | 0:11 (15:21) | ||||||||
4. | Nicolas DEFRASNE | C.O.T.E. 66 | 16:39 | +3:39 | ||||||
1:14 (1:14) | 0:49 (2:03) | 2:25 (4:28) | 1:56 (6:24) | 1:25 (7:49) | 1:18 (9:07) | |||||
0:57 (10:04) | 1:03 (11:07) | 0:55 (12:02) | 0:51 (12:53) | 0:36 (13:29) | 1:45 (15:14) | |||||
0:53 (16:07) | 0:24 (16:31) | 0:08 (16:39) | ||||||||
5. | Antony MAKOSZA | SCOR | 39:08 | +26:08 | ||||||
2:24 (2:24) | 1:01 (3:25) | 3:35 (7:00) | 2:57 (9:57) | 2:17 (12:14) | 2:00 (14:14) | |||||
1:18 (15:32) | 10:16 (25:48) | 1:51 (27:39) | 1:28 (29:07) | 1:02 (30:09) | 6:34 (36:43) | |||||
1:29 (38:12) | 0:46 (38:58) | 0:10 (39:08) | ||||||||
H45 | (9 / 9) | Temps | Après | |||||||
1. | Laurent FRAYSSINET | AOC | 15:12 | |||||||
1:07 (1:07) | 0:40 (1:47) | 2:31 (4:18) | 1:47 (6:05) | 1:18 (7:23) | 1:08 (8:31) | |||||
0:46 (9:17) | 0:50 (10:07) | 0:44 (10:51) | 0:48 (11:39) | 0:36 (12:15) | 1:38 (13:53) | |||||
0:48 (14:41) | 0:24 (15:05) | 0:07 (15:12) | ||||||||
2. | Christophe THOMAS | MOLO | 15:44 | +0:32 | ||||||
1:10 (1:10) | 0:39 (1:49) | 2:12 (4:01) | 1:47 (5:48) | 1:14 (7:02) | 1:04 (8:06) | |||||
0:45 (8:51) | 0:53 (9:44) | 0:51 (10:35) | 0:46 (11:21) | 0:38 (11:59) | 2:21 (14:20) | |||||
0:50 (15:10) | 0:25 (15:35) | 0:09 (15:44) | ||||||||
3. | Cédric CHEVALIER | BLCO | 16:21 | +1:09 | ||||||
1:18 (1:18) | 0:50 (2:08) | 2:17 (4:25) | 1:57 (6:22) | 1:29 (7:51) | 1:15 (9:06) | |||||
0:52 (9:58) | 1:03 (11:01) | 0:50 (11:51) | 0:54 (12:45) | 0:44 (13:29) | 1:32 (15:01) | |||||
0:50 (15:51) | 0:21 (16:12) | 0:09 (16:21) | ||||||||
4. | Thibaut RAVEL | 17:22 | +2:10 | |||||||
1:15 (1:15) | 0:59 (2:14) | 2:17 (4:31) | 1:43 (6:14) | 1:17 (7:31) | 1:06 (8:37) | |||||
0:48 (9:25) | 0:53 (10:18) | 0:54 (11:12) | 1:40 (12:52) | 1:09 (14:01) | 2:00 (16:01) | |||||
0:49 (16:50) | 0:24 (17:14) | 0:08 (17:22) | ||||||||
5. | Sébastien MOUNIER | FiNO46 | 17:30 | +2:18 | ||||||
1:19 (1:19) | 0:40 (1:59) | 2:44 (4:43) | 1:53 (6:36) | 1:24 (8:00) | 1:12 (9:12) | |||||
0:46 (9:58) | 1:41 (11:39) | 0:46 (12:25) | 0:59 (13:24) | 0:38 (14:02) | 2:06 (16:08) | |||||
0:49 (16:57) | 0:22 (17:19) | 0:11 (17:30) | ||||||||
6. | Vincent ALBAGNAC | FiNO46 | 17:40 | +2:28 | ||||||
1:22 (1:22) | 0:54 (2:16) | 3:03 (5:19) | 2:15 (7:34) | 1:20 (8:54) | 1:10 (10:04) | |||||
0:56 (11:00) | 0:57 (11:57) | 0:49 (12:46) | 0:55 (13:41) | 0:48 (14:29) | 1:42 (16:11) | |||||
0:54 (17:05) | 0:26 (17:31) | 0:09 (17:40) | ||||||||
7. | Gaël UTARD | TOAC Orientatio | 18:20 | +3:08 | ||||||
1:14 (1:14) | 0:51 (2:05) | 2:40 (4:45) | 2:08 (6:53) | 1:40 (8:33) | 1:24 (9:57) | |||||
1:04 (11:01) | 1:10 (12:11) | 0:54 (13:05) | 0:56 (14:01) | 0:42 (14:43) | 2:00 (16:43) | |||||
1:00 (17:43) | 0:29 (18:12) | 0:08 (18:20) | ||||||||
8. | Fabien JOUANILLOU | Absolu'O | 22:45 | +7:33 | ||||||
1:25 (1:25) | 1:17 (2:42) | 2:21 (5:03) | 3:33 (8:36) | 2:36 (11:12) | 1:20 (12:32) | |||||
0:54 (13:26) | 1:17 (14:43) | 0:50 (15:33) | 1:45 (17:18) | 0:50 (18:08) | 3:15 (21:23) | |||||
0:54 (22:17) | 0:19 (22:36) | 0:09 (22:45) | ||||||||
Sébastien LEPREUX | BLCO | Non partant | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | ||||||||
H50 | (16 / 16) | Temps | Après | |||||||
1. | Francis DUPUY | BLCO | 13:29 | |||||||
0:59 (0:59) | 0:33 (1:32) | 0:42 (2:14) | 2:26 (4:40) | 1:41 (6:21) | 0:35 (6:56) | |||||
1:15 (8:11) | 0:51 (9:02) | 1:02 (10:04) | 1:02 (11:06) | 1:06 (12:12) | 0:46 (12:58) | |||||
0:24 (13:22) | 0:07 (13:29) | |||||||||
2. | Gerald AUGAGNEUR | TOAC Orientatio | 15:23 | +1:54 | ||||||
1:06 (1:06) | 0:37 (1:43) | 1:11 (2:54) | 2:33 (5:27) | 1:44 (7:11) | 0:36 (7:47) | |||||
1:25 (9:12) | 0:59 (10:11) | 1:01 (11:12) | 1:05 (12:17) | 1:41 (13:58) | 0:50 (14:48) | |||||
0:24 (15:12) | 0:11 (15:23) | |||||||||
3. | Hervé ROGUES | CVO12 | 15:35 | +2:06 | ||||||
1:03 (1:03) | 0:34 (1:37) | 0:55 (2:32) | 2:47 (5:19) | 1:45 (7:04) | 0:40 (7:44) | |||||
1:22 (9:06) | 0:54 (10:00) | 1:01 (11:01) | 1:39 (12:40) | 1:29 (14:09) | 0:55 (15:04) | |||||
0:25 (15:29) | 0:06 (15:35) | |||||||||
4. | Eric PERROT | V.A.S.C.O. | 15:47 | +2:18 | ||||||
1:07 (1:07) | 0:37 (1:44) | 0:54 (2:38) | 2:13 (4:51) | 2:19 (7:10) | 0:40 (7:50) | |||||
1:44 (9:34) | 0:51 (10:25) | 1:27 (11:52) | 1:12 (13:04) | 1:28 (14:32) | 0:48 (15:20) | |||||
0:20 (15:40) | 0:07 (15:47) | |||||||||
5. | Luc BERBETT | TOAC Orientatio | 16:18 | +2:49 | ||||||
1:06 (1:06) | 0:41 (1:47) | 0:46 (2:33) | 2:20 (4:53) | 1:51 (6:44) | 0:36 (7:20) | |||||
1:25 (8:45) | 0:59 (9:44) | 0:59 (10:43) | 3:07 (13:50) | 1:03 (14:53) | 0:52 (15:45) | |||||
0:25 (16:10) | 0:08 (16:18) | |||||||||
6. | Yanis DESANGLES | FiNO46 | 16:29 | +3:00 | ||||||
1:18 (1:18) | 0:40 (1:58) | 0:55 (2:53) | 2:44 (5:37) | 2:04 (7:41) | 0:43 (8:24) | |||||
1:35 (9:59) | 1:08 (11:07) | 1:03 (12:10) | 1:19 (13:29) | 1:20 (14:49) | 1:02 (15:51) | |||||
0:28 (16:19) | 0:10 (16:29) | |||||||||
7. | Bruno AUZELOUX | POP | 17:22 | +3:53 | ||||||
1:19 (1:19) | 0:40 (1:59) | 1:00 (2:59) | 2:33 (5:32) | 2:12 (7:44) | 0:44 (8:28) | |||||
1:52 (10:20) | 1:04 (11:24) | 1:06 (12:30) | 1:53 (14:23) | 1:20 (15:43) | 1:01 (16:44) | |||||
0:27 (17:11) | 0:11 (17:22) | |||||||||
8. | NICOLAS MORISSONNEAU | TOAC Orientatio | 17:40 | +4:11 | ||||||
1:19 (1:19) | 0:41 (2:00) | 0:54 (2:54) | 2:43 (5:37) | 2:01 (7:38) | 0:48 (8:26) | |||||
1:32 (9:58) | 1:03 (11:01) | 1:24 (12:25) | 1:48 (14:13) | 1:50 (16:03) | 0:56 (16:59) | |||||
0:28 (17:27) | 0:13 (17:40) | |||||||||
9. | Sébastien GARIBAL | FiNO46 | 19:18 | +5:49 | ||||||
1:50 (1:50) | 0:44 (2:34) | 0:58 (3:32) | 3:00 (6:32) | 2:11 (8:43) | 1:02 (9:45) | |||||
2:02 (11:47) | 1:09 (12:56) | 1:23 (14:19) | 1:29 (15:48) | 1:36 (17:24) | 1:10 (18:34) | |||||
0:34 (19:08) | 0:10 (19:18) | |||||||||
10. | sébastien CHAMPIN | CARTO 32 | 21:26 | +7:57 | ||||||
1:36 (1:36) | 0:57 (2:33) | 1:24 (3:57) | 3:28 (7:25) | 2:52 (10:17) | 0:51 (11:08) | |||||
2:06 (13:14) | 1:25 (14:39) | 1:35 (16:14) | 1:30 (17:44) | 1:37 (19:21) | 1:21 (20:42) | |||||
0:32 (21:14) | 0:12 (21:26) | |||||||||
11. | Yannick BOSCH | Albi RESSORT | 22:01 | +8:32 | ||||||
1:25 (1:25) | 0:58 (2:23) | 0:57 (3:20) | 3:43 (7:03) | 2:40 (9:43) | 0:57 (10:40) | |||||
2:44 (13:24) | 1:22 (14:46) | 1:13 (15:59) | 2:10 (18:09) | 1:56 (20:05) | 1:18 (21:23) | |||||
0:28 (21:51) | 0:10 (22:01) | |||||||||
12. | Eric DUBOIS | AsCOPA | 22:13 | +8:44 | ||||||
1:32 (1:32) | 1:02 (2:34) | 0:48 (3:22) | 2:44 (6:06) | 1:46 (7:52) | 0:37 (8:29) | |||||
1:53 (10:22) | 0:55 (11:17) | 1:02 (12:19) | 7:00 (19:19) | 1:23 (20:42) | 0:52 (21:34) | |||||
0:29 (22:03) | 0:10 (22:13) | |||||||||
13. | Maria-Dolorés FREDERIQUE | CAC | 23:25 | +9:56 | ||||||
3:23 (3:23) | 2:08 (5:31) | 2:08 (7:39) | 1:23 (9:02) | 1:27 (10:29) | 1:36 (12:05) | |||||
1:21 (13:26) | 1:34 (15:00) | 1:49 (16:49) | 2:39 (19:28) | 1:19 (20:47) | 2:26 (23:13) | |||||
0:12 (23:25) | ||||||||||
14. | Claude FREDERIQUE | CAC | 27:11 | +13:42 | ||||||
2:02 (2:02) | 2:12 (4:14) | 1:20 (5:34) | 1:37 (7:11) | 1:24 (8:35) | 1:47 (10:22) | |||||
1:44 (12:06) | 1:51 (13:57) | 9:32 (23:29) | 1:30 (24:59) | 1:23 (26:22) | 0:36 (26:58) | |||||
0:13 (27:11) | ||||||||||
Jérôme VIDAL | FiNO46 | Non partant | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | |||||||||
Lionel BONNEFOUS | SCA | Non partant | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | |||||||||
H55 | (8 / 8) | Temps | Après | |||||||
1. | Yannick BEAUVIR | BLCO | 12:44 | |||||||
0:53 (0:53) | 0:32 (1:25) | 0:48 (2:13) | 2:04 (4:17) | 2:06 (6:23) | 0:27 (6:50) | |||||
1:12 (8:02) | 0:47 (8:49) | 0:49 (9:38) | 0:59 (10:37) | 0:59 (11:36) | 0:40 (12:16) | |||||
0:19 (12:35) | 0:09 (12:44) | |||||||||
2. | Alain SERRAND | TOAC Orientatio | 15:29 | +2:45 | ||||||
1:08 (1:08) | 0:39 (1:47) | 0:51 (2:38) | 2:37 (5:15) | 2:03 (7:18) | 0:35 (7:53) | |||||
1:35 (9:28) | 0:59 (10:27) | 1:03 (11:30) | 1:16 (12:46) | 1:14 (14:00) | 0:54 (14:54) | |||||
0:26 (15:20) | 0:09 (15:29) | |||||||||
2. | COTTRET Bruno | 15:29 | +2:45 | |||||||
1:14 (1:14) | 0:41 (1:55) | 0:48 (2:43) | 2:29 (5:12) | 2:12 (7:24) | 0:38 (8:02) | |||||
1:30 (9:32) | 0:57 (10:29) | 1:09 (11:38) | 1:08 (12:46) | 1:16 (14:02) | 0:53 (14:55) | |||||
0:26 (15:21) | 0:08 (15:29) | |||||||||
4. | Anthony TOLON | MOLO | 15:51 | +3:07 | ||||||
1:15 (1:15) | 0:37 (1:52) | 0:49 (2:41) | 2:33 (5:14) | 1:59 (7:13) | 0:41 (7:54) | |||||
1:31 (9:25) | 1:01 (10:26) | 1:02 (11:28) | 1:26 (12:54) | 1:24 (14:18) | 0:59 (15:17) | |||||
0:26 (15:43) | 0:08 (15:51) | |||||||||
5. | Hervé CLERC | BOA Albi | 15:54 | +3:10 | ||||||
1:03 (1:03) | 0:37 (1:40) | 0:47 (2:27) | 3:03 (5:30) | 1:52 (7:22) | 0:42 (8:04) | |||||
1:31 (9:35) | 0:58 (10:33) | 1:04 (11:37) | 1:41 (13:18) | 1:13 (14:31) | 0:52 (15:23) | |||||
0:24 (15:47) | 0:07 (15:54) | |||||||||
6. | Hervé CHAISEMARTIN | BLCO | 15:58 | +3:14 | ||||||
1:08 (1:08) | 0:34 (1:42) | 0:48 (2:30) | 2:28 (4:58) | 2:27 (7:25) | 0:45 (8:10) | |||||
1:31 (9:41) | 0:58 (10:39) | 0:59 (11:38) | 1:28 (13:06) | 1:24 (14:30) | 0:59 (15:29) | |||||
0:23 (15:52) | 0:06 (15:58) | |||||||||
